Tenth Refresher
MP 250 Recovery
- MP +250
- Type
- Potions & food
- Stack
- 999
- Sells to NPCs for
- 60 Penya
Dropped by 65
| Monster | Level | Rank | Chance per kill | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | Giant | 95.0% | 1 | ||
| 142 | Giant | 95.0% | 1 | ||
| 143 | Giant | 95.0% | 1 | ||
| 145 | Giant | 95.0% | 1 | ||
| 146 | Giant | 95.0% | 1 | ||
| 146 | Giant | 95.0% | 1 | ||
| 147 | Giant | 95.0% | 1 | ||
| 149 | Giant | 95.0% | 1 | ||
| 149 | Giant | 95.0% | 1 | ||
| 145 | Boss | 95.0% | 1 | ||
| 143 | Giant | 95.0% | 1 | ||
| 141 | Giant | 95.0% | 1 | ||
| 130 | Giant | 93.8% | 1 | ||
| 134 | Giant | 93.8% | 1 | ||
| 122 | Giant | 61.5% | 1 | ||
| 125 | Giant | 61.5% | 1 | ||
| 104 | Giant | 48.7% 1 in 2 | 1 | ||
| 107 | Giant | 48.7% 1 in 2 | 1 | ||
| 101 | Giant | 48.7% 1 in 2 | 1 | ||
| 95 | Giant | 47.4% 1 in 2 | 1 | ||
| 98 | Giant | 47.4% 1 in 2 | 1 | ||
| 144 | Normal | 45.7% 1 in 2 | 1 | ||
| 145 | Captain | 45.7% 1 in 2 | 1 | ||
| 145 | Normal | 45.7% 1 in 2 | 1 | ||
| 146 | Captain | 45.7% 1 in 2 | 1 | ||
| 140 | Normal | 45.7% 1 in 2 | 1 | ||
| 141 | Captain | 45.7% 1 in 2 | 1 | ||
| 147 | Normal | 45.7% 1 in 2 | 1 | ||
| 147 | Captain | 45.7% 1 in 2 | 1 | ||
| 141 | Normal | 45.7% 1 in 2 | 1 | ||
| 142 | Captain | 45.7% 1 in 2 | 1 | ||
| 147 | Normal | 45.7% 1 in 2 | 1 | ||
| 147 | Captain | 45.7% 1 in 2 | 1 | ||
| 143 | Normal | 45.7% 1 in 2 | 1 | ||
| 143 | Captain | 45.7% 1 in 2 | 1 | ||
| 144 | Normal | 45.7% 1 in 2 | 1 | ||
| 145 | Captain | 45.7% 1 in 2 | 1 | ||
| 148 | Normal | 45.7% 1 in 2 | 1 | ||
| 149 | Captain | 45.7% 1 in 2 | 1 | ||
| 140 | Small | 34.7% 1 in 3 | 1 | ||
| 141 | Small | 34.7% 1 in 3 | 1 | ||
| 145 | Small | 34.7% 1 in 3 | 1 | ||
| 146 | Small | 34.7% 1 in 3 | 1 | ||
| 146 | Small | 34.7% 1 in 3 | 1 | ||
| 142 | Small | 34.7% 1 in 3 | 1 | ||
| 144 | Small | 34.7% 1 in 3 | 1 | ||
| 148 | Small | 34.7% 1 in 3 | 1 | ||
| 144 | Small | 34.7% 1 in 3 | 1 | ||
| 150 | Giant | 31.1% 1 in 3 | 1 | ||
| 120 | Mid-boss | 27.9% 1 in 4 | 1 | ||
| 131 | Captain | 20.6% 1 in 5 | 1 | ||
| 139 | Captain | 20.6% 1 in 5 | 1 | ||
| 130 | Normal | 20.6% 1 in 5 | 1 | ||
| 137 | Normal | 20.6% 1 in 5 | 1 | ||
| 122 | Captain | 19.1% 1 in 5 | 1 | ||
| 127 | Captain | 19.1% 1 in 5 | 1 | ||
| 121 | Normal | 19.1% 1 in 5 | 1 | ||
| 126 | Normal | 19.1% 1 in 5 | 1 | ||
| 117 | Small | 15.9% 1 in 6 | 1 | ||
| 118 | Normal | 15.9% 1 in 6 | 1 | ||
| 119 | Captain | 15.9% 1 in 6 | 1 | ||
| 135 | Small | 15.6% 1 in 6 | 1 | ||
| 120 | Small | 14.5% 1 in 7 | 1 | ||
| 125 | Small | 14.5% 1 in 7 | 1 | ||
| 129 | Small | 14.5% 1 in 7 | 1 |
Chance per kill for a player at or below the monster's level, without events. Killing a monster 2 or more levels below you lowers item drops to 80%, 60%, 30% and then 10%. Aerlore Coins: each party member rolls separately; the chance halves 5-7 levels below you and is 0 at 8+, and after 500 coins in a week (Monday 00:00 UTC) the chance drops to 25%.
