Boboko
Flarine (6926, 3229)
Shop: Mercenary
| Item | Price | Level |
|---|---|---|
| 1,100 Penya | 15 | |
| 1,100 Penya | 15 | |
| 1,300 Penya | 15 | |
| 1,300 Penya | 15 | |
| 1,700 Penya | 15 | |
| 1,700 Penya | 15 | |
| 4,100 Penya | 15 | |
| 4,100 Penya | 15 | |
| 2,900 Penya | 24 | |
| 2,900 Penya | 24 | |
| 3,700 Penya | 24 | |
| 3,700 Penya | 24 | |
| 4,800 Penya | 24 | |
| 4,800 Penya | 24 | |
| 11,200 Penya | 24 | |
| 11,200 Penya | 24 |
Shop: Assist
| Item | Price | Level |
|---|---|---|
| 1,040 Penya | 15 | |
| 1,040 Penya | 15 | |
| 1,230 Penya | 15 | |
| 1,230 Penya | 15 | |
| 1,610 Penya | 15 | |
| 1,610 Penya | 15 | |
| 3,800 Penya | 15 | |
| 3,800 Penya | 15 | |
| 2,700 Penya | 24 | |
| 2,700 Penya | 24 | |
| 3,500 Penya | 24 | |
| 3,500 Penya | 24 | |
| 4,500 Penya | 24 | |
| 4,500 Penya | 24 | |
| 10,600 Penya | 24 | |
| 10,600 Penya | 24 |
Shop: Acrobat
| Item | Price | Level |
|---|---|---|
| 1,045 Penya | 15 | |
| 1,045 Penya | 15 | |
| 1,235 Penya | 15 | |
| 1,235 Penya | 15 | |
| 1,615 Penya | 15 | |
| 1,615 Penya | 15 | |
| 3,895 Penya | 15 | |
| 3,895 Penya | 15 | |
| 2,755 Penya | 24 | |
| 2,755 Penya | 24 | |
| 3,515 Penya | 24 | |
| 3,515 Penya | 24 | |
| 4,560 Penya | 24 | |
| 4,560 Penya | 24 | |
| 10,640 Penya | 24 | |
| 10,640 Penya | 24 |
