Achievements
Earn achievement points (AP) for hunting, collecting and playing. Monster achievements also give a permanent damage bonus against that monster family.
Collection
| Achievement | Tiers |
|---|---|
| Fashionista Store fashion pieces in the wardrobe. | 10 (5 AP) · 50 (15 AP) · 150 (25 AP) · 300 (40 AP, title Fashionista) |
| Master Hatcher Hatch pet eggs. | 10 (5 AP) · 50 (10 AP) · 200 (25 AP, title Master Hatcher) |
| Pet Whisperer Raise pets to tier S. | 1 (15 AP) · 3 (30 AP, title Pet Whisperer) |
| Catcher Collector Register different catchers at the collector. | 10 (5 AP) · 40 (15 AP) · 100 (30 AP, title Collector) |
| Relic Seeker Loot unique weapons from giants and bosses. | 1 (5 AP) · 20 (15 AP) · 100 (30 AP, title Relic Seeker) |
| Lucky Roll Loot a Power Dice 12. | 1 (15 AP, title Lucky) |
Consumables
| Achievement | Tiers |
|---|---|
| Hearty Appetite Eat or drink any food. | 2,000 (5 AP) · 20,000 (10 AP) · 200,000 (20 AP, title Glutton) |
| Mana Junkie Drink MP restoratives (Refreshers). | 2,000 (5 AP) · 20,000 (15 AP) · 100,000 (25 AP, title Mana Junkie) |
| Second Wind Drink FP restoratives (Vital Drinks). | 2,000 (5 AP) · 20,000 (15 AP) · 100,000 (25 AP, title Tireless) |
| Frequent Flyer Use Blinkwings. | 200 (5 AP) · 2,000 (15 AP, title Frequent Flyer) |
| Dice Thrower Roll Power Dice on upgrades. | 200 (5 AP) · 2,000 (15 AP) · 20,000 (30 AP, title Dice Thrower) |
| Big Spender Spend penya at NPC shops. | 20,000,000 (5 AP) · 200,000,000 (15 AP) · 2,000,000,000 (30 AP, title Tycoon) |
| Patron of the Shop Use Item Shop consumables. Titles only (no points or coins). | 200 (0 AP, title Pampered) · 2,000 (0 AP, title Royal Treatment) |
| Gray Pill Addict Eat Gray Pill. Honour title at 30,000. | 2,000 (5 AP) · 10,000 (10 AP) · 30,000 (15 AP) · 60,000 (25 AP, title Gray Pill Addict) |
| Yellow Pill Addict Eat Yellow Pill. Honour title at 30,000. | 2,000 (5 AP) · 10,000 (10 AP) · 30,000 (15 AP) · 60,000 (25 AP, title Yellow Pill Addict) |
| Blue Pill Addict Eat Blue Pill. Honour title at 30,000. | 2,000 (5 AP) · 10,000 (10 AP) · 30,000 (15 AP) · 60,000 (25 AP, title Blue Pill Addict) |
| Red Pill Addict Eat Red Pill. Honour title at 30,000. | 2,000 (5 AP) · 10,000 (10 AP) · 30,000 (15 AP) · 60,000 (25 AP, title Red Pill Addict) |
| Gold Pill Addict Eat Gold Pill. Honour title at 30,000. | 2,000 (5 AP) · 10,000 (10 AP) · 30,000 (15 AP) · 60,000 (25 AP, title Gold Pill Addict) |
| Mysterious Pill Addict Eat Mysterious Pill. Honour title at 30,000. | 2,000 (5 AP) · 10,000 (10 AP) · 30,000 (15 AP) · 60,000 (25 AP, title Mysterious Pill Addict) |
| Lollipop Addict Eat Lollipop. Honour title at 200,000. | 2,000 (5 AP) · 20,000 (10 AP) · 100,000 (15 AP) · 400,000 (25 AP, title Lollipop Addict) |
| Biscuit Addict Eat Biscuit. Honour title at 200,000. | 2,000 (5 AP) · 20,000 (10 AP) · 100,000 (15 AP) · 400,000 (25 AP, title Biscuit Addict) |
| Chocolate Bar Addict Eat Chocolate Bar. Honour title at 200,000. | 2,000 (5 AP) · 20,000 (10 AP) · 100,000 (15 AP) · 400,000 (25 AP, title Chocolate Bar Addict) |
| Milk Addict Eat Milk. Honour title at 200,000. | 2,000 (5 AP) · 20,000 (10 AP) · 100,000 (15 AP) · 400,000 (25 AP, title Milk Addict) |
| Roll Bread Addict Eat Roll Bread. Honour title at 200,000. | 2,000 (5 AP) · 20,000 (10 AP) · 100,000 (15 AP) · 400,000 (25 AP, title Roll Bread Addict) |
| Hot Dog Addict Eat Hot Dog. Honour title at 200,000. | 2,000 (5 AP) · 20,000 (10 AP) · 100,000 (15 AP) · 400,000 (25 AP, title Hot Dog Addict) |
| Pizza Addict Eat Pizza. Honour title at 200,000. | 2,000 (5 AP) · 20,000 (10 AP) · 100,000 (15 AP) · 400,000 (25 AP, title Pizza Addict) |
| Kimbap Addict Eat Kimbap. Honour title at 200,000. | 2,000 (5 AP) · 20,000 (10 AP) · 100,000 (15 AP) · 400,000 (25 AP, title Kimbap Addict) |
| Chicken Stick Addict Eat Chicken Stick. Honour title at 200,000. | 2,000 (5 AP) · 20,000 (10 AP) · 100,000 (15 AP) · 400,000 (25 AP, title Chicken Stick Addict) |
| Star Candy Addict Eat Star Candy. Honour title at 200,000. | 2,000 (5 AP) · 20,000 (10 AP) · 100,000 (15 AP) · 400,000 (25 AP, title Star Candy Addict) |
| Meat Skewer Addict Eat Meat Skewer. Honour title at 200,000. | 2,000 (5 AP) · 20,000 (10 AP) · 100,000 (15 AP) · 400,000 (25 AP, title Meat Skewer Addict) |
| Barbecue Addict Eat Barbecue. Honour title at 200,000. | 2,000 (5 AP) · 20,000 (10 AP) · 100,000 (15 AP) · 400,000 (25 AP, title Barbecue Addict) |
| Seafood Pan Cake Addict Eat Seafood Pan Cake. Honour title at 200,000. | 2,000 (5 AP) · 20,000 (10 AP) · 100,000 (15 AP) · 400,000 (25 AP, title Seafood Pan Cake Addict) |
| Fish Soup Addict Eat Fish Soup. Honour title at 200,000. | 2,000 (5 AP) · 20,000 (10 AP) · 100,000 (15 AP) · 400,000 (25 AP, title Fish Soup Addict) |
| Sausage Casserole Addict Eat Sausage Casserole. Honour title at 200,000. | 2,000 (5 AP) · 20,000 (10 AP) · 100,000 (15 AP) · 400,000 (25 AP, title Sausage Casserole Addict) |
| Fish Stew Addict Eat Fish Stew. Honour title at 200,000. | 2,000 (5 AP) · 20,000 (10 AP) · 100,000 (15 AP) · 400,000 (25 AP, title Fish Stew Addict) |
| Steamed Seafood Addict Eat Steamed Seafood. Honour title at 200,000. | 2,000 (5 AP) · 20,000 (10 AP) · 100,000 (15 AP) · 400,000 (25 AP, title Steamed Seafood Addict) |
| Meat Salad Addict Eat Meat Salad. Honour title at 200,000. | 2,000 (5 AP) · 20,000 (10 AP) · 100,000 (15 AP) · 400,000 (25 AP, title Meat Salad Addict) |
| Gratin Addict Eat Gratin. Honour title at 200,000. | 2,000 (5 AP) · 20,000 (10 AP) · 100,000 (15 AP) · 400,000 (25 AP, title Gratin Addict) |
| Seafood Pizza Addict Eat Seafood Pizza. Honour title at 200,000. | 2,000 (5 AP) · 20,000 (10 AP) · 100,000 (15 AP) · 400,000 (25 AP, title Seafood Pizza Addict) |
| Orange Juice Addict Eat Orange Juice. Honour title at 200,000. | 2,000 (5 AP) · 20,000 (10 AP) · 100,000 (15 AP) · 400,000 (25 AP, title Orange Juice Addict) |
| Strawberry Shake Addict Eat Strawberry Shake. Honour title at 200,000. | 2,000 (5 AP) · 20,000 (10 AP) · 100,000 (15 AP) · 400,000 (25 AP, title Strawberry Shake Addict) |
| Pineapple Cone Addict Eat Pineapple Cone. Honour title at 200,000. | 2,000 (5 AP) · 20,000 (10 AP) · 100,000 (15 AP) · 400,000 (25 AP, title Pineapple Cone Addict) |
| Banana Jujubar Addict Eat Banana Jujubar. Honour title at 200,000. | 2,000 (5 AP) · 20,000 (10 AP) · 100,000 (15 AP) · 400,000 (25 AP, title Banana Jujubar Addict) |
| Fruit Juice Addict Eat Fruit Juice. Honour title at 200,000. | 2,000 (5 AP) · 20,000 (10 AP) · 100,000 (15 AP) · 400,000 (25 AP, title Fruit Juice Addict) |
| Fruit Icewater Addict Eat Fruit Icewater. Honour title at 200,000. | 2,000 (5 AP) · 20,000 (10 AP) · 100,000 (15 AP) · 400,000 (25 AP, title Fruit Icewater Addict) |
| Fruit Parfait Addict Eat Fruit Parfait. Honour title at 200,000. | 2,000 (5 AP) · 20,000 (10 AP) · 100,000 (15 AP) · 400,000 (25 AP, title Fruit Parfait Addict) |
| Fruit Sherbert Addict Eat Fruit Sherbert. Honour title at 200,000. | 2,000 (5 AP) · 20,000 (10 AP) · 100,000 (15 AP) · 400,000 (25 AP, title Fruit Sherbert Addict) |
| Icecream Addict Eat Icecream. Honour title at 200,000. | 2,000 (5 AP) · 20,000 (10 AP) · 100,000 (15 AP) · 400,000 (25 AP, title Icecream Addict) |
| Fruit Punch Addict Eat Fruit Punch. Honour title at 200,000. | 2,000 (5 AP) · 20,000 (10 AP) · 100,000 (15 AP) · 400,000 (25 AP, title Fruit Punch Addict) |
Events
| Achievement | Tiers |
|---|---|
| Rainbow Race Champion Win the Rainbow Race. | 20 (5 AP) · 50 (10 AP) · 100 (20 AP) · 200 (30 AP, title Speed Demon) |
| Jump Master Jump. | 20,000 (5 AP) · 200,000 (10 AP) · 1,000,000 (20 AP, title Jump Master) |
| Aerlore Devotee Play for a total number of hours. | 200 (5 AP) · 1,000 (15 AP) · 2,000 (25 AP) · 10,000 (40 AP, title Aerlore Fanatic) |
Exploration
| Achievement | Tiers |
|---|---|
| Madrigal Traveller Visit the regions: Flaris, Saint Morning, Garden of Rhisis, Darkon 1-2, Darkon 3, Azria, Coral Island, Traseia, Estia, Kaillun/Bahara. | 3 (5 AP) · 6 (15 AP) · 10 (30 AP, title Wanderer) |
| Sky Rider Fly a total distance (km) on a board or broom. | 20 (5 AP) · 200 (15 AP) · 2,000 (30 AP, title Sky Rider) |
| Dungeon Delver Clear different dungeons. | 1 (5 AP) · 5 (15 AP) · 10 (30 AP, title Delver) |
| Dungeon Regular Clear dungeons (any). | 20 (5 AP) · 200 (15 AP) · 1,000 (30 AP, title Raider) |
| Abyss Climber Clear Abyss floors 1F-5F. | 1 (5 AP) · 3 (15 AP) · 5 (40 AP, title Abyssal) |
| Heaven's Tower Reach floors of the Tower of Heaven. | 1 (5 AP) · 3 (10 AP) · 5 (20 AP, title Skyward) |
| Giant Slayer Defeat giants (BOSS rank) of any family. | 20 (5 AP) · 200 (15 AP) · 2,000 (30 AP, title Giant Slayer) |
General
| Achievement | Tiers |
|---|---|
| Adventurer's Path Reach a character level (first character of the account to reach it pays). | 15 (5 AP) · 30 (10 AP) · 60 (15 AP) · 90 (20 AP) · 120 (25 AP) · 130 (30 AP) · 150 (40 AP, title Legend of Madrigal) |
| First Calling Change to a 1st job. | 1 (10 AP) |
| Second Calling Change to a 2nd job. | 2 (20 AP) |
| Hero's Mantle Become a Hero (121). | 3 (30 AP) |
| Third Class Promote to a 3rd class (130). | 4 (40 AP, title Ascendant) |
| Jack of All Trades Reach level 60 with different 2nd jobs on this account. | 2 (10 AP) · 4 (20 AP) · 8 (40 AP, title Jack of All Trades) |
| Strength Master Get 253 base STR. | 253 (15 AP, title Strength Master) |
| Stamina Master Get 253 base STA. | 253 (15 AP, title Stamina Master) |
| Dexterity Master Get 253 base DEX. | 253 (15 AP, title Dexterity Master) |
| Intelligence Master Get 253 base INT. | 253 (15 AP, title Intelligence Master) |
| Sharpened Edge Upgrade a weapon to +N. | 3 (5 AP) · 6 (10 AP) · 8 (20 AP) · 10 (40 AP, title Forgemaster) |
| Ironclad Wear a 4-piece armour set, every piece at least +N. | 3 (5 AP) · 6 (10 AP) · 8 (20 AP) · 10 (40 AP, title Ironclad) |
| Socketed Fill every socket of a weapon (1), then of a suit (2). | 1 (10 AP) · 2 (20 AP) |
| Elementalist Element-upgrade an item to +N. | 5 (5 AP) · 10 (15 AP) · 20 (30 AP, title Elemental) |
| Ultimate Own an Ultimate weapon. | 1 (30 AP, title Ultimate) |
| Skill Master Raise skills to their maximum level. | 1 (5 AP) · 5 (10 AP) · 10 (20 AP, title Virtuoso) |
| Quest Log Complete one-time quests. | 25 (5 AP) · 100 (10 AP) · 250 (20 AP) · 500 (30 AP, title Chronicler) |
Monsters
| Achievement | Tiers |
|---|---|
| Aibatt Slayer Defeat Aibatt (lv 1 family). Permanent damage bonus against them. | 50 (5 AP, 3% dmg) · 150 (10 AP, 6% dmg) · 500 (15 AP, 9% dmg) · 1,000 (20 AP, 12% dmg) · 3,000 (30 AP, 15% dmg, title Twinkle Star) |
| Mushpang Slayer Defeat Mushpang (lv 3 family). Permanent damage bonus against them. | 50 (5 AP, 3% dmg) · 150 (10 AP, 6% dmg) · 500 (15 AP, 9% dmg) · 1,000 (20 AP, 12% dmg) · 3,000 (30 AP, 15% dmg, title Fun Guy) |
| Burudeng Slayer Defeat Burudeng (lv 5 family). Permanent damage bonus against them. | 50 (5 AP, 3% dmg) · 150 (10 AP, 6% dmg) · 500 (15 AP, 9% dmg) · 1,000 (20 AP, 12% dmg) · 3,000 (30 AP, 15% dmg, title Horned) |
| Pukepuke Slayer Defeat Pukepuke (lv 7 family). Permanent damage bonus against them. | 50 (5 AP, 3% dmg) · 150 (10 AP, 6% dmg) · 500 (15 AP, 9% dmg) · 1,000 (20 AP, 12% dmg) · 3,000 (30 AP, 15% dmg, title Hillbilly) |
| Peakyturtle Slayer Defeat Peakyturtle (lv 8 family). Permanent damage bonus against them. | 50 (5 AP, 3% dmg) · 150 (10 AP, 6% dmg) · 500 (15 AP, 9% dmg) · 1,000 (20 AP, 12% dmg) · 3,000 (30 AP, 15% dmg, title Snapper) |
| Demian Slayer Defeat Demian (lv 9 family). Permanent damage bonus against them. | 50 (5 AP, 3% dmg) · 150 (10 AP, 6% dmg) · 500 (15 AP, 9% dmg) · 1,000 (20 AP, 12% dmg) · 3,000 (30 AP, 15% dmg, title Rebel) |
| Doridoma Slayer Defeat Doridoma (lv 11 family). Permanent damage bonus against them. | 50 (5 AP, 3% dmg) · 150 (10 AP, 6% dmg) · 500 (15 AP, 9% dmg) · 1,000 (20 AP, 12% dmg) · 3,000 (30 AP, 15% dmg, title Seahorserider) |
| Lawolf Slayer Defeat Lawolf (lv 13 family). Permanent damage bonus against them. | 50 (5 AP, 3% dmg) · 150 (10 AP, 6% dmg) · 500 (15 AP, 9% dmg) · 1,000 (20 AP, 12% dmg) · 3,000 (30 AP, 15% dmg, title Alpha) |
| Fefern Slayer Defeat Fefern (lv 15 family). Permanent damage bonus against them. | 50 (5 AP, 3% dmg) · 150 (10 AP, 6% dmg) · 500 (15 AP, 9% dmg) · 1,000 (20 AP, 12% dmg) · 3,000 (30 AP, 15% dmg, title Botanist) |
| Nyangnyang Slayer Defeat Nyangnyang (lv 17 family). Permanent damage bonus against them. | 50 (5 AP, 3% dmg) · 150 (10 AP, 6% dmg) · 500 (15 AP, 9% dmg) · 1,000 (20 AP, 12% dmg) · 3,000 (30 AP, 15% dmg, title Cute) |
| Bang Slayer Defeat Bang (lv 19 family). Permanent damage bonus against them. | 50 (5 AP, 3% dmg) · 150 (10 AP, 6% dmg) · 500 (15 AP, 9% dmg) · 1,000 (20 AP, 12% dmg) · 3,000 (30 AP, 15% dmg, title Banger) |
| Mothbee Slayer Defeat Mothbee (lv 20 family). Permanent damage bonus against them. | 50 (5 AP, 3% dmg) · 150 (10 AP, 6% dmg) · 500 (15 AP, 9% dmg) · 1,000 (20 AP, 12% dmg) · 3,000 (30 AP, 15% dmg, title Mothbeeter) |
| Flybat Slayer Defeat Flybat (lv 21 family). Permanent damage bonus against them. | 100 (5 AP, 3% dmg) · 300 (10 AP, 6% dmg) · 800 (15 AP, 9% dmg) · 2,000 (20 AP, 12% dmg) · 4,000 (30 AP, 15% dmg, title Batboy) |
| Wagsaac Slayer Defeat Wagsaac (lv 21 family). Permanent damage bonus against them. | 100 (5 AP, 3% dmg) · 300 (10 AP, 6% dmg) · 800 (15 AP, 9% dmg) · 2,000 (20 AP, 12% dmg) · 4,000 (30 AP, 15% dmg, title Sweet) |
| Mia Slayer Defeat Mia (lv 23 family). Permanent damage bonus against them. | 100 (5 AP, 3% dmg) · 300 (10 AP, 6% dmg) · 800 (15 AP, 9% dmg) · 2,000 (20 AP, 12% dmg) · 4,000 (30 AP, 15% dmg, title Shackled) |
| Mr. Pumpkin Slayer Defeat Mr. Pumpkin (lv 25 family). Permanent damage bonus against them. | 100 (5 AP, 3% dmg) · 300 (10 AP, 6% dmg) · 800 (15 AP, 9% dmg) · 2,000 (20 AP, 12% dmg) · 4,000 (30 AP, 15% dmg, title Scarecrow) |
| Redmantis Slayer Defeat Redmantis (lv 27 family). Permanent damage bonus against them. | 100 (5 AP, 3% dmg) · 300 (10 AP, 6% dmg) · 800 (15 AP, 9% dmg) · 2,000 (20 AP, 12% dmg) · 4,000 (30 AP, 15% dmg, title Predator) |
| Jack the Hammer Slayer Defeat Jack the Hammer (lv 29 family). Permanent damage bonus against them. | 100 (5 AP, 3% dmg) · 300 (10 AP, 6% dmg) · 800 (15 AP, 9% dmg) · 2,000 (20 AP, 12% dmg) · 4,000 (30 AP, 15% dmg, title Jacked) |
| Giggle Box Slayer Defeat Giggle Box (lv 31 family). Permanent damage bonus against them. | 100 (5 AP, 3% dmg) · 300 (10 AP, 6% dmg) · 800 (15 AP, 9% dmg) · 2,000 (20 AP, 12% dmg) · 4,000 (30 AP, 15% dmg, title Treasure Hunter) |
| Bucrow Slayer Defeat Bucrow (lv 33 family). Permanent damage bonus against them. | 100 (5 AP, 3% dmg) · 300 (10 AP, 6% dmg) · 800 (15 AP, 9% dmg) · 2,000 (20 AP, 12% dmg) · 4,000 (30 AP, 15% dmg, title Banished) |
| Rock Muscle Slayer Defeat Rock Muscle (lv 33 family). Permanent damage bonus against them. | 100 (5 AP, 3% dmg) · 300 (10 AP, 6% dmg) · 800 (15 AP, 9% dmg) · 2,000 (20 AP, 12% dmg) · 4,000 (30 AP, 15% dmg, title Rock Solid) |
| Hobo Slayer Defeat Hobo (lv 35 family). Permanent damage bonus against them. | 100 (5 AP, 3% dmg) · 300 (10 AP, 6% dmg) · 800 (15 AP, 9% dmg) · 2,000 (20 AP, 12% dmg) · 4,000 (30 AP, 15% dmg, title Vagabond) |
| Dumbbull Slayer Defeat Dumbbull (lv 37 family). Permanent damage bonus against them. | 100 (5 AP, 3% dmg) · 300 (10 AP, 6% dmg) · 800 (15 AP, 9% dmg) · 2,000 (20 AP, 12% dmg) · 4,000 (30 AP, 15% dmg, title Matador) |
| Totemia Slayer Defeat Totemia (lv 39 family). Permanent damage bonus against them. | 100 (5 AP, 3% dmg) · 300 (10 AP, 6% dmg) · 800 (15 AP, 9% dmg) · 2,000 (20 AP, 12% dmg) · 4,000 (30 AP, 15% dmg, title Totem) |
| Cardpuppet Slayer Defeat Cardpuppet (lv 41 family). Permanent damage bonus against them. | 100 (5 AP, 3% dmg) · 300 (10 AP, 6% dmg) · 800 (15 AP, 9% dmg) · 2,000 (20 AP, 12% dmg) · 4,000 (30 AP, 15% dmg, title Marionette) |
| Flybrigen Slayer Defeat Flybrigen (lv 42 family). Permanent damage bonus against them. | 150 (5 AP, 3% dmg) · 500 (10 AP, 6% dmg) · 1,200 (15 AP, 9% dmg) · 3,000 (20 AP, 12% dmg) · 6,000 (30 AP, 15% dmg, title Angler) |
| Scorpicon Slayer Defeat Scorpicon (lv 43 family). Permanent damage bonus against them. | 150 (5 AP, 3% dmg) · 500 (10 AP, 6% dmg) · 1,200 (15 AP, 9% dmg) · 3,000 (20 AP, 12% dmg) · 6,000 (30 AP, 15% dmg, title Toxic) |
| Tombstone Bearer Slayer Defeat Tombstone Bearer (lv 43 family). Permanent damage bonus against them. | 150 (5 AP, 3% dmg) · 500 (10 AP, 6% dmg) · 1,200 (15 AP, 9% dmg) · 3,000 (20 AP, 12% dmg) · 6,000 (30 AP, 15% dmg, title Undertaker) |
| Basque Slayer Defeat Basque (lv 45 family). Permanent damage bonus against them. | 150 (5 AP, 3% dmg) · 500 (10 AP, 6% dmg) · 1,200 (15 AP, 9% dmg) · 3,000 (20 AP, 12% dmg) · 6,000 (30 AP, 15% dmg, title Gunner) |
| Kingster Slayer Defeat Kingster (lv 45 family). Permanent damage bonus against them. | 150 (5 AP, 3% dmg) · 500 (10 AP, 6% dmg) · 1,200 (15 AP, 9% dmg) · 3,000 (20 AP, 12% dmg) · 6,000 (30 AP, 15% dmg, title Boiled) |
| Circus Bear Slayer Defeat Circus Bear (lv 47 family). Permanent damage bonus against them. | 150 (5 AP, 3% dmg) · 500 (10 AP, 6% dmg) · 1,200 (15 AP, 9% dmg) · 3,000 (20 AP, 12% dmg) · 6,000 (30 AP, 15% dmg, title Ringleader) |
| Prankster Slayer Defeat Prankster (lv 47 family). Permanent damage bonus against them. | 150 (5 AP, 3% dmg) · 500 (10 AP, 6% dmg) · 1,200 (15 AP, 9% dmg) · 3,000 (20 AP, 12% dmg) · 6,000 (30 AP, 15% dmg, title Prankster) |
| Kraken Slayer Defeat Kraken (lv 48 family). Permanent damage bonus against them. | 150 (5 AP, 3% dmg) · 500 (10 AP, 6% dmg) · 1,200 (15 AP, 9% dmg) · 3,000 (20 AP, 12% dmg) · 6,000 (30 AP, 15% dmg, title Sea King) |
| Rockepeller Slayer Defeat Rockepeller (lv 49 family). Permanent damage bonus against them. | 300 (5 AP, 3% dmg) · 600 (10 AP, 6% dmg) · 1,600 (15 AP, 9% dmg) · 4,000 (20 AP, 12% dmg) · 8,000 (30 AP, 15% dmg, title Sky Patrol) |
| Wheelem Slayer Defeat Wheelem (lv 49 family). Permanent damage bonus against them. | 300 (5 AP, 3% dmg) · 600 (10 AP, 6% dmg) · 1,600 (15 AP, 9% dmg) · 4,000 (20 AP, 12% dmg) · 8,000 (30 AP, 15% dmg, title Speedy) |
| Creper Slayer Defeat Creper (lv 51 family). Permanent damage bonus against them. | 300 (5 AP, 3% dmg) · 600 (10 AP, 6% dmg) · 1,600 (15 AP, 9% dmg) · 4,000 (20 AP, 12% dmg) · 8,000 (30 AP, 15% dmg, title Crabby) |
| Leyena Slayer Defeat Leyena (lv 51 family). Permanent damage bonus against them. | 300 (5 AP, 3% dmg) · 600 (10 AP, 6% dmg) · 1,600 (15 AP, 9% dmg) · 4,000 (20 AP, 12% dmg) · 8,000 (30 AP, 15% dmg, title Ravenous) |
| Trangfoma Slayer Defeat Trangfoma (lv 51 family). Permanent damage bonus against them. | 300 (5 AP, 3% dmg) · 600 (10 AP, 6% dmg) · 1,600 (15 AP, 9% dmg) · 4,000 (20 AP, 12% dmg) · 8,000 (30 AP, 15% dmg, title Charged) |
| Steam Walker Slayer Defeat Steam Walker (lv 53 family). Permanent damage bonus against them. | 300 (5 AP, 3% dmg) · 600 (10 AP, 6% dmg) · 1,600 (15 AP, 9% dmg) · 4,000 (20 AP, 12% dmg) · 8,000 (30 AP, 15% dmg, title Steampunk) |
| Naga Slayer Defeat Naga (lv 54 family). Permanent damage bonus against them. | 300 (5 AP, 3% dmg) · 600 (10 AP, 6% dmg) · 1,600 (15 AP, 9% dmg) · 4,000 (20 AP, 12% dmg) · 8,000 (30 AP, 15% dmg, title Cold Blooded) |
| Steel Knight Slayer Defeat Steel Knight (lv 55 family). Permanent damage bonus against them. | 300 (5 AP, 3% dmg) · 600 (10 AP, 6% dmg) · 1,600 (15 AP, 9% dmg) · 4,000 (20 AP, 12% dmg) · 8,000 (30 AP, 15% dmg, title Metalhead) |
| Zombiger Slayer Defeat Zombiger (lv 55 family). Permanent damage bonus against them. | 300 (5 AP, 3% dmg) · 600 (10 AP, 6% dmg) · 1,600 (15 AP, 9% dmg) · 4,000 (20 AP, 12% dmg) · 8,000 (30 AP, 15% dmg, title Golddigger) |
| Atrox Slayer Defeat Atrox (lv 57 family). Permanent damage bonus against them. | 300 (5 AP, 3% dmg) · 600 (10 AP, 6% dmg) · 1,600 (15 AP, 9% dmg) · 4,000 (20 AP, 12% dmg) · 8,000 (30 AP, 15% dmg, title Antlion) |
| Nuctuvehicle Slayer Defeat Nuctuvehicle (lv 57 family). Permanent damage bonus against them. | 300 (5 AP, 3% dmg) · 600 (10 AP, 6% dmg) · 1,600 (15 AP, 9% dmg) · 4,000 (20 AP, 12% dmg) · 8,000 (30 AP, 15% dmg, title Radioactive) |
| Nuttywheel Slayer Defeat Nuttywheel (lv 57 family). Permanent damage bonus against them. | 300 (5 AP, 3% dmg) · 600 (10 AP, 6% dmg) · 1,600 (15 AP, 9% dmg) · 4,000 (20 AP, 12% dmg) · 8,000 (30 AP, 15% dmg, title Steamroller) |
| Driller Slayer Defeat Driller (lv 59 family). Permanent damage bonus against them. | 300 (5 AP, 3% dmg) · 600 (10 AP, 6% dmg) · 1,600 (15 AP, 9% dmg) · 4,000 (20 AP, 12% dmg) · 8,000 (30 AP, 15% dmg, title Screwed) |
| Risem Slayer Defeat Risem (lv 59 family). Permanent damage bonus against them. | 300 (5 AP, 3% dmg) · 600 (10 AP, 6% dmg) · 1,600 (15 AP, 9% dmg) · 4,000 (20 AP, 12% dmg) · 8,000 (30 AP, 15% dmg, title Elemental) |
| Okean Slayer Defeat Okean (lv 60 family). Permanent damage bonus against them. | 300 (5 AP, 3% dmg) · 600 (10 AP, 6% dmg) · 1,600 (15 AP, 9% dmg) · 4,000 (20 AP, 12% dmg) · 8,000 (30 AP, 15% dmg, title Waterlogged) |
| Volt Slayer Defeat Volt (lv 61 family). Permanent damage bonus against them. | 300 (5 AP, 3% dmg) · 600 (10 AP, 6% dmg) · 1,600 (15 AP, 9% dmg) · 4,000 (20 AP, 12% dmg) · 8,000 (30 AP, 15% dmg, title Zapped) |
| Elderguard Slayer Defeat Elderguard (lv 63 family). Permanent damage bonus against them. | 300 (5 AP, 3% dmg) · 600 (10 AP, 6% dmg) · 1,600 (15 AP, 9% dmg) · 4,000 (20 AP, 12% dmg) · 8,000 (30 AP, 15% dmg, title Guardian) |
| Tigar Slayer Defeat Tigar (lv 63 family). Permanent damage bonus against them. | 300 (5 AP, 3% dmg) · 600 (10 AP, 6% dmg) · 1,600 (15 AP, 9% dmg) · 4,000 (20 AP, 12% dmg) · 8,000 (30 AP, 15% dmg, title Vicious) |
| Catsy Slayer Defeat Catsy (lv 64 family). Permanent damage bonus against them. | 300 (5 AP, 3% dmg) · 600 (10 AP, 6% dmg) · 1,600 (15 AP, 9% dmg) · 4,000 (20 AP, 12% dmg) · 8,000 (30 AP, 15% dmg, title Cat Burglar) |
| Garbagespider Slayer Defeat Garbagespider (lv 65 family). Permanent damage bonus against them. | 300 (5 AP, 3% dmg) · 600 (10 AP, 6% dmg) · 1,600 (15 AP, 9% dmg) · 4,000 (20 AP, 12% dmg) · 8,000 (30 AP, 15% dmg, title Scrapper) |
| Dorian Slayer Defeat Dorian (lv 66 family). Permanent damage bonus against them. | 300 (5 AP, 3% dmg) · 600 (10 AP, 6% dmg) · 1,600 (15 AP, 9% dmg) · 4,000 (20 AP, 12% dmg) · 8,000 (30 AP, 15% dmg, title Fishy) |
| Crane Machinery Slayer Defeat Crane Machinery (lv 67 family). Permanent damage bonus against them. | 300 (5 AP, 3% dmg) · 600 (10 AP, 6% dmg) · 1,600 (15 AP, 9% dmg) · 4,000 (20 AP, 12% dmg) · 8,000 (30 AP, 15% dmg, title Demolisher) |
| Meral Slayer Defeat Meral (lv 69 family). Permanent damage bonus against them. | 300 (5 AP, 3% dmg) · 600 (10 AP, 6% dmg) · 1,600 (15 AP, 9% dmg) · 4,000 (20 AP, 12% dmg) · 8,000 (30 AP, 15% dmg, title Pirate) |
| Nautrepy Slayer Defeat Nautrepy (lv 69 family). Permanent damage bonus against them. | 300 (5 AP, 3% dmg) · 600 (10 AP, 6% dmg) · 1,600 (15 AP, 9% dmg) · 4,000 (20 AP, 12% dmg) · 8,000 (30 AP, 15% dmg, title Ace) |
