Saint Guardian Stick
- INT +3
- Max MP +10%
- Type
- Sticks
- Rarity
- Rare
- Required level
- 30
- Job
- Assist
- Handed
- Two-handed
- Attack
- 114 ~ 116
- Sells to NPCs for
- 8,625 Penya
Dropped by 48
| Monster | Level | Rank | Chance per kill | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Mid-boss | 5.09% 1 in 20 | 1 | ||
| 37 | Giant | 5.00% 1 in 20 | 1 | ||
| 39 | Giant | 4.84% 1 in 21 | 1 | ||
| 37 | Giant | 4.68% 1 in 21 | 1 | ||
| 33 | Giant | 1.30% 1 in 77 | 1 | ||
| 35 | Giant | 0.464% 1 in 216 | 1 | ||
| 35 | Giant | 0.449% 1 in 223 | 1 | ||
| 39 | Small | 0.0537% 1 in 1,862 | 1 | ||
| 35 | Normal | 0.0537% 1 in 1,862 | 1 | ||
| 37 | Normal | 0.0537% 1 in 1,862 | 1 | ||
| 39 | Normal | 0.0537% 1 in 1,862 | 1 | ||
| 37 | Small | 0.0479% 1 in 2,086 | 1 | ||
| 38 | Captain | 0.0355% 1 in 2,817 | 1 | ||
| 35 | Small | 0.0275% 1 in 3,642 | 1 | ||
| 36 | Captain | 0.0169% 1 in 5,929 | 1 | ||
| 43 | Giant | 0.00599% 1 in 16,683 | 1 | ||
| 45 | Giant | 0.00453% 1 in 22,072 | 1 | ||
| [Inferior Soul] Giant Bucrow | 37 | Giant | 0.00419% 1 in 23,861 | 1 | |
| [Inferior Soul] Giant Hobo | 39 | Giant | 0.00419% 1 in 23,861 | 1 | |
| 35 | Normal | 0.00419% 1 in 23,866 | 1 | ||
| 45 | Normal | 0.00419% 1 in 23,866 | 1 | ||
| Arc Master of the Violet Magician Troupe | 40 | Giant | 0.00419% 1 in 23,866 | 1 | |
| 35 | Normal | 0.00419% 1 in 23,866 | 1 | ||
| 40 | Giant | 0.00419% 1 in 23,866 | 1 | ||
| Ivillis Crasher | 45 | Normal | 0.00419% 1 in 23,870 | 1 | |
| Ivillis Guardian | 45 | Mid-boss | 0.00416% 1 in 24,054 | 1 | |
| 44 | Captain | 0.00155% 1 in 64,458 | 1 | ||
| 45 | Small | 0.00155% 1 in 64,458 | 1 | ||
| 43 | Normal | 0.00155% 1 in 64,458 | 1 | ||
| 47 | Small | 0.00155% 1 in 64,458 | 1 | ||
| 44 | Captain | 0.00155% 1 in 64,458 | 1 | ||
| 48 | Captain | 0.00155% 1 in 64,458 | 1 | ||
| 40 | Captain | 0.00155% 1 in 64,458 | 1 | ||
| 43 | Small | 0.00155% 1 in 64,458 | 1 | ||
| 43 | Small | 0.00155% 1 in 64,458 | 1 | ||
| 43 | Normal | 0.00155% 1 in 64,458 | 1 | ||
| 45 | Normal | 0.00155% 1 in 64,458 | 1 | ||
| 42 | Captain | 0.00155% 1 in 64,458 | 1 | ||
| 49 | Small | 0.00155% 1 in 64,458 | 1 | ||
| 46 | Captain | 0.00155% 1 in 64,458 | 1 | ||
| 47 | Normal | 0.00155% 1 in 64,458 | 1 | ||
| 49 | Normal | 0.00155% 1 in 64,458 | 1 | ||
| 41 | Normal | 0.00122% 1 in 81,818 | 1 | ||
| 41 | Small | 0.00120% 1 in 83,388 | 1 | ||
| 47 | Giant | 0.000512% 1 in 195,475 | 1 | ||
| 47 | Giant | 0.000431% 1 in 231,885 | 1 | ||
| 49 | Giant | 0.000409% 1 in 244,227 | 1 | ||
| 41 | Giant | 0.000106% 1 in 945,611 | 1 |
Chance per kill for a player at most 1 level above the monster, without events. Killing a monster 2 or more levels below you lowers item drops to 80%, 60%, 30% and then 10%. Aerlore Coins: each party member rolls separately; the chance halves 5-7 levels below you and is 0 at 8+, and after 500 coins in a week (Monday 00:00 UTC) the chance drops to 25%.
