Heavy Shield
- Type
- Shields
- Rarity
- Rare
- Required level
- 33
- Job
- Vagrant
- Handed
- One-handed
- Defense
- 194 ~ 195
- Sells to NPCs for
- 3,250 Penya
Dropped by 52
| Monster | Level | Rank | Chance per kill | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Giant | 0.0465% 1 in 2,151 | 1 | ||
| 61 | Giant | 0.0465% 1 in 2,151 | 1 | ||
| 63 | Giant | 0.0465% 1 in 2,151 | 1 | ||
| 51 | Giant | 0.0332% 1 in 3,008 | 1 | ||
| 55 | Giant | 0.0332% 1 in 3,008 | 1 | ||
| 59 | Giant | 0.0332% 1 in 3,008 | 1 | ||
| 57 | Giant | 0.0332% 1 in 3,008 | 1 | ||
| 59 | Giant | 0.0332% 1 in 3,008 | 1 | ||
| 55 | Giant | 0.0332% 1 in 3,008 | 1 | ||
| 53 | Giant | 0.0163% 1 in 6,140 | 1 | ||
| 39 | Small | 0.00614% 1 in 16,274 | 1 | ||
| 35 | Normal | 0.00614% 1 in 16,274 | 1 | ||
| 39 | Normal | 0.00614% 1 in 16,274 | 1 | ||
| 33 | Normal | 0.00614% 1 in 16,274 | 1 | ||
| 37 | Normal | 0.00614% 1 in 16,274 | 1 | ||
| 33 | Normal | 0.00614% 1 in 16,274 | 1 | ||
| 37 | Small | 0.00609% 1 in 16,411 | 1 | ||
| 37 | Giant | 0.00572% 1 in 17,474 | 1 | ||
| 39 | Giant | 0.00554% 1 in 18,066 | 1 | ||
| 37 | Giant | 0.00536% 1 in 18,662 | 1 | ||
| 61 | Giant | 0.00465% 1 in 21,490 | 1 | ||
| 38 | Captain | 0.00451% 1 in 22,162 | 1 | ||
| 33 | Small | 0.00438% 1 in 22,819 | 1 | ||
| 49 | Giant | 0.00409% 1 in 24,422 | 1 | ||
| [Inferior Soul] Giant Steam Walker | 57 | Giant | 0.00373% 1 in 26,844 | 1 | |
| 45 | Normal | 0.00372% 1 in 26,853 | 1 | ||
| Ivillis Crasher | 45 | Normal | 0.00372% 1 in 26,854 | 1 | |
| Ivillis Poisoner | 50 | Normal | 0.00372% 1 in 26,864 | 1 | |
| Ivillis Wrecker | 55 | Normal | 0.00372% 1 in 26,864 | 1 | |
| Ivillis Red Otem | 53 | Normal | 0.00372% 1 in 26,864 | 1 | |
| Ivillis Guardian | 45 | Mid-boss | 0.00370% 1 in 27,061 | 1 | |
| Ivillis Quaker | 55 | Mid-boss | 0.00370% 1 in 27,061 | 1 | |
| 33 | Small | 0.00353% 1 in 28,300 | 1 | ||
| 35 | Small | 0.00349% 1 in 28,656 | 1 | ||
| 35 | Giant | 0.00298% 1 in 33,519 | 1 | ||
| 36 | Captain | 0.00214% 1 in 46,649 | 1 | ||
| 33 | Giant | 0.00192% 1 in 52,158 | 1 | ||
| 43 | Normal | 0.00155% 1 in 64,458 | 1 | ||
| 44 | Captain | 0.00155% 1 in 64,458 | 1 | ||
| 43 | Normal | 0.00155% 1 in 64,458 | 1 | ||
| 44 | Captain | 0.00155% 1 in 64,458 | 1 | ||
| 40 | Captain | 0.00155% 1 in 64,458 | 1 | ||
| 43 | Small | 0.00155% 1 in 64,458 | 1 | ||
| 43 | Small | 0.00155% 1 in 64,458 | 1 | ||
| 42 | Captain | 0.00140% 1 in 71,423 | 1 | ||
| 41 | Normal | 0.00109% 1 in 92,044 | 1 | ||
| 41 | Small | 0.00107% 1 in 93,813 | 1 | ||
| 34 | Captain | 0.000615% 1 in 162,577 | 1 | ||
| 34 | Captain | 0.000615% 1 in 162,577 | 1 | ||
| 43 | Giant | 0.000599% 1 in 166,834 | 1 | ||
| 35 | Giant | 0.000513% 1 in 194,748 | 1 | ||
| 41 | Giant | 0.000011% 1 in 9,460,280 | 1 |
Chance per kill for a player at most 1 level above the monster, without events. Killing a monster 2 or more levels below you lowers item drops to 80%, 60%, 30% and then 10%. Aerlore Coins: each party member rolls separately; the chance halves 5-7 levels below you and is 0 at 8+, and after 500 coins in a week (Monday 00:00 UTC) the chance drops to 25%.
