Mage Redcloud
Level 133 captain monster.
- Level
- 133
- Rank
- Captain
- HP
- 187,000
- Attack
- 5,364 ~ 5,678
- Defense
- 264
- EXP
- 1,836,455
- Element
- Electricity
Where to find
| Location | Spawn areas | Monsters |
|---|---|---|
| Kaillun | 12 areas | 174 |
Penya
100% chance to drop 149 – 214 Penya.
Drops
| Item | Chance per kill | Max | Upgrade |
|---|---|---|---|
| 27.9% 1 in 4 | 1 | ||
| 27.9% 1 in 4 | 1 | ||
| 21.0% 1 in 5 | 2 | ||
| 9.31% 1 in 11 | 1 | ||
| 9.31% 1 in 11 | 1 | ||
| 4.00% 1 in 25 | 1 | ||
| 3.26% 1 in 31 | 1 | ||
| 2.00% 1 in 50 | 1 | ||
| 1.50% 1 in 67 | 5 | ||
| 1.50% 1 in 67 | 5 | ||
| 1.50% 1 in 67 | 5 | ||
| 1.50% 1 in 67 | 5 | ||
| 0.800% 1 in 125 | 1 | ||
| 0.314% 1 in 318 | 1 | ||
| 0.314% 1 in 318 | 1 | ||
| 0.314% 1 in 318 | 1 | ||
| 0.192% 1 in 521 | 1 | ||
| 0.192% 1 in 521 | 1 | ||
| 0.192% 1 in 521 | 1 | ||
| 0.192% 1 in 521 | 1 | ||
| 0.192% 1 in 521 | 1 | ||
| 0.186% 1 in 537 | 1 | ||
| 0.186% 1 in 537 | 1 | ||
| 0.186% 1 in 537 | 1 | ||
| 0.186% 1 in 537 | 1 | ||
| 0.186% 1 in 537 | 1 | ||
| 0.157% 1 in 637 | 1 | ||
| 0.157% 1 in 637 | 1 | ||
| 0.157% 1 in 637 | 1 | ||
| 0.157% 1 in 637 | 1 | ||
| 0.157% 1 in 637 | 1 | ||
| 0.157% 1 in 637 | 1 | ||
| 0.157% 1 in 637 | 1 | ||
| 0.157% 1 in 637 | 1 | ||
| 0.157% 1 in 637 | 1 | ||
| 0.157% 1 in 637 | 1 | ||
| 0.157% 1 in 637 | 1 | ||
| 0.157% 1 in 637 | 1 | ||
| 0.157% 1 in 637 | 1 | ||
| 0.157% 1 in 637 | 1 | ||
| 0.157% 1 in 637 | 1 | ||
| 0.157% 1 in 637 | 1 | ||
| 0.157% 1 in 637 | 1 | ||
| 0.157% 1 in 637 | 1 | ||
| 0.157% 1 in 637 | 1 | ||
| 0.0931% 1 in 1,074 | 1 | ||
| 0.0931% 1 in 1,074 | 1 | ||
| 0.0931% 1 in 1,074 | 1 | ||
| 0.0931% 1 in 1,074 | 1 | ||
| 0.0931% 1 in 1,074 | 1 | ||
| 0.0785% 1 in 1,273 | 1 | ||
| 0.0785% 1 in 1,273 | 1 | ||
| 0.0785% 1 in 1,273 | 1 | ||
| 0.0785% 1 in 1,273 | 1 | ||
| 0.0785% 1 in 1,273 | 1 | ||
| 0.0785% 1 in 1,273 | 1 | ||
| 0.0785% 1 in 1,273 | 1 | ||
| 0.0785% 1 in 1,273 | 1 | ||
| 0.0785% 1 in 1,273 | 1 | ||
| 0.0745% 1 in 1,343 | 1 | ||
| 0.0745% 1 in 1,343 | 1 | ||
| 0.0745% 1 in 1,343 | 1 | ||
| 0.0745% 1 in 1,343 | 1 | ||
| 0.0745% 1 in 1,343 | 1 | ||
| 0.0500% 1 in 2,000 | 1 | ||
| 0.0372% 1 in 2,686 | 1 | ||
| 0.0372% 1 in 2,686 | 1 | ||
| 0.0372% 1 in 2,686 | 1 | ||
| 0.0372% 1 in 2,686 | 1 | ||
| 0.0372% 1 in 2,686 | 1 | ||
| 0.0300% 1 in 3,333 | 1 | ||
| 0.0207% 1 in 4,834 | 1 | ||
| 0.0207% 1 in 4,834 | 1 | ||
| 0.0207% 1 in 4,834 | 1 | ||
| 0.0207% 1 in 4,834 | 1 | ||
| 0.0207% 1 in 4,834 | 1 | ||
| 0.0207% 1 in 4,834 | 1 | ||
| 0.0207% 1 in 4,835 | 1 | ||
| 0.0207% 1 in 4,835 | 1 | ||
| 0.0207% 1 in 4,835 | 1 | ||
| 0.0207% 1 in 4,835 | 1 | ||
| 0.0207% 1 in 4,835 | 1 | ||
| 0.0207% 1 in 4,835 | 1 | ||
| 0.0207% 1 in 4,835 | 1 | ||
| 0.0207% 1 in 4,835 | 1 | ||
| 0.0207% 1 in 4,835 | 1 | ||
| 0.0207% 1 in 4,835 | 1 | ||
| 0.0207% 1 in 4,836 | 1 | ||
| 0.0207% 1 in 4,836 | 1 | ||
| 0.0207% 1 in 4,836 | 1 | ||
| 0.0207% 1 in 4,836 | 1 | ||
| 0.0207% 1 in 4,836 | 1 | ||
| 0.0207% 1 in 4,836 | 1 | ||
| 0.0150% 1 in 6,667 | 1 | ||
| 0.0112% 1 in 8,952 | 1 | ||
| 0.0112% 1 in 8,952 | 1 | ||
| 0.0112% 1 in 8,952 | 1 | ||
| 0.0112% 1 in 8,952 | 1 | ||
| 0.0112% 1 in 8,952 | 1 | ||
| 0.0100% 1 in 10,000 | 1 | ||
| 0.00559% 1 in 17,903 | 1 | ||
| 0.00559% 1 in 17,903 | 1 | ||
| 0.00559% 1 in 17,903 | 1 | ||
| 0.00559% 1 in 17,903 | 1 | ||
| 0.00559% 1 in 17,903 | 1 |
