Brigadier Chimeradon
Level 93 small monster.
- Level
- 93
- Rank
- Small
- HP
- 52,875
- Attack
- 1,208 ~ 1,272
- Defense
- 129
- EXP
- 188,403
- Element
- Fire
Where to find
| Location | Spawn areas | Monsters |
|---|---|---|
| Darkon 3 | 1 area | 20 |
Penya
100% chance to drop 88 – 127 Penya.
Drops
| Item | Chance per kill | Max | Upgrade |
|---|---|---|---|
| 27.9% 1 in 4 | 1 | ||
| 18.6% 1 in 5 | 1 | ||
| 9.31% 1 in 11 | 1 | ||
| 9.31% 1 in 11 | 1 | ||
| 4.80% 1 in 21 | 1 | ||
| 3.26% 1 in 31 | 1 | ||
| 1.00% 1 in 100 | 1 | ||
| 0.500% 1 in 200 | 1 | ||
| 0.500% 1 in 200 | 5 | ||
| 0.500% 1 in 200 | 5 | ||
| 0.500% 1 in 200 | 5 | ||
| 0.500% 1 in 200 | 5 | ||
| 0.200% 1 in 500 | 1 | ||
| 0.192% 1 in 521 | 1 | ||
| 0.192% 1 in 521 | 1 | ||
| 0.192% 1 in 521 | 1 | ||
| 0.192% 1 in 521 | 1 | ||
| 0.192% 1 in 521 | 1 | ||
| 0.186% 1 in 537 | 1 | ||
| 0.186% 1 in 537 | 1 | ||
| 0.186% 1 in 537 | 1 | ||
| 0.186% 1 in 537 | 1 | ||
| 0.186% 1 in 537 | 1 | ||
| 0.140% 1 in 716 | 1 | ||
| 0.140% 1 in 716 | 1 | ||
| 0.140% 1 in 716 | 1 | ||
| 0.0931% 1 in 1,074 | 1 | ||
| 0.0931% 1 in 1,074 | 1 | ||
| 0.0931% 1 in 1,074 | 1 | ||
| 0.0931% 1 in 1,074 | 1 | ||
| 0.0931% 1 in 1,074 | 1 | ||
| 0.0745% 1 in 1,342 | 1 | ||
| 0.0745% 1 in 1,342 | 1 | ||
| 0.0745% 1 in 1,342 | 1 | ||
| 0.0745% 1 in 1,342 | 1 | ||
| 0.0745% 1 in 1,342 | 1 | ||
| 0.0698% 1 in 1,432 | 1 | ||
| 0.0698% 1 in 1,432 | 1 | ||
| 0.0698% 1 in 1,432 | 1 | ||
| 0.0698% 1 in 1,432 | 1 | ||
| 0.0698% 1 in 1,432 | 1 | ||
| 0.0698% 1 in 1,432 | 1 | ||
| 0.0698% 1 in 1,432 | 1 | ||
| 0.0698% 1 in 1,432 | 1 | ||
| 0.0698% 1 in 1,432 | 1 | ||
| 0.0698% 1 in 1,432 | 1 | ||
| 0.0698% 1 in 1,432 | 1 | ||
| 0.0698% 1 in 1,432 | 1 | ||
| 0.0698% 1 in 1,432 | 1 | ||
| 0.0698% 1 in 1,432 | 1 | ||
| 0.0698% 1 in 1,432 | 1 | ||
| 0.0698% 1 in 1,432 | 1 | ||
| 0.0698% 1 in 1,432 | 1 | ||
| 0.0698% 1 in 1,432 | 1 | ||
| 0.0698% 1 in 1,432 | 1 | ||
| 0.0373% 1 in 2,684 | 1 | ||
| 0.0373% 1 in 2,684 | 1 | ||
| 0.0373% 1 in 2,684 | 1 | ||
| 0.0373% 1 in 2,684 | 1 | ||
| 0.0373% 1 in 2,684 | 1 | ||
| 0.0349% 1 in 2,863 | 1 | ||
| 0.0349% 1 in 2,863 | 1 | ||
| 0.0349% 1 in 2,863 | 1 | ||
| 0.0349% 1 in 2,863 | 1 | ||
| 0.0349% 1 in 2,863 | 1 | ||
| 0.0349% 1 in 2,863 | 1 | ||
| 0.0349% 1 in 2,863 | 1 | ||
| 0.0349% 1 in 2,863 | 1 | ||
| 0.0349% 1 in 2,863 | 1 | ||
| 0.0112% 1 in 8,948 | 1 | ||
| 0.0112% 1 in 8,948 | 1 | ||
| 0.0112% 1 in 8,948 | 1 | ||
| 0.0112% 1 in 8,948 | 1 | ||
| 0.0112% 1 in 8,948 | 1 | ||
| 0.00559% 1 in 17,896 | 1 | ||
| 0.00559% 1 in 17,896 | 1 | ||
| 0.00559% 1 in 17,896 | 1 | ||
| 0.00559% 1 in 17,896 | 1 | ||
| 0.00559% 1 in 17,896 | 1 | ||
| 0.00466% 1 in 21,475 | 1 | ||
| 0.00466% 1 in 21,475 | 1 | ||
| 0.00466% 1 in 21,475 | 1 | ||
| 0.00466% 1 in 21,475 | 1 | ||
| 0.00466% 1 in 21,475 | 1 | ||
| 0.00466% 1 in 21,475 | 1 | ||
| 0.00466% 1 in 21,475 | 1 | ||
| 0.00466% 1 in 21,475 | 1 | ||
| 0.00466% 1 in 21,475 | 1 | ||
| 0.00466% 1 in 21,475 | 1 | ||
| 0.00466% 1 in 21,475 | 1 | ||
| 0.00466% 1 in 21,475 | 1 | ||
| 0.00466% 1 in 21,475 | 1 | ||
| 0.00466% 1 in 21,475 | 1 | ||
| 0.00466% 1 in 21,475 | 1 | ||
| 0.00466% 1 in 21,475 | 1 | ||
| 0.00466% 1 in 21,475 | 1 | ||
| 0.00466% 1 in 21,475 | 1 | ||
| 0.00466% 1 in 21,475 | 1 | ||
| 0.00466% 1 in 21,475 | 1 | ||
| 0.00466% 1 in 21,475 | 1 | ||
| 0.00466% 1 in 21,475 | 1 | ||
| 0.00466% 1 in 21,475 | 1 | ||
| 0.00466% 1 in 21,475 | 1 | ||
| 0.00466% 1 in 21,475 | 1 | ||
| 0.00466% 1 in 21,475 | 1 | ||
| 0.00466% 1 in 21,475 | 1 | ||
| 0.00466% 1 in 21,475 | 1 | ||
| 0.00466% 1 in 21,475 | 1 | ||
| 0.00466% 1 in 21,475 | 1 | ||
| 0.00466% 1 in 21,475 | 1 | ||
| 0.00466% 1 in 21,475 | 1 | ||
| 0.00279% 1 in 35,791 | 1 | ||
| 0.00279% 1 in 35,791 | 1 | ||
| 0.00279% 1 in 35,791 | 1 | ||
| 0.00279% 1 in 35,791 | 1 | ||
| 0.00279% 1 in 35,791 | 1 | ||
| 0.00279% 1 in 35,791 | 1 | ||
| 0.00279% 1 in 35,791 | 1 | ||
| 0.00279% 1 in 35,791 | 1 | ||
| 0.00279% 1 in 35,791 | 1 | ||
| 0.00279% 1 in 35,791 | 1 | ||
| 0.00279% 1 in 35,791 | 1 | ||
| 0.00279% 1 in 35,791 | 1 | ||
| 0.00279% 1 in 35,791 | 1 | ||
| 0.00279% 1 in 35,791 | 1 | ||
| 0.00279% 1 in 35,791 | 1 | ||
| 0.00279% 1 in 35,791 | 1 | ||
| 0.00233% 1 in 42,950 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 | ||
| 0.00140% 1 in 71,583 | 1 |
Random equipment
Rolled from the equipment pool for this monster's level; 0.0275% chance of one of these per kill.
| Item | Chance per kill |
|---|---|
| 0.0152% 1 in 6,579 | |
| 0.00614% 1 in 16,296 | |
| 0.00614% 1 in 16,296 |
