Ruisil Boots
- Type
- Boots
- Rarity
- Common
- Required level
- 83
- Job
- Ranger
- Gender
- Male
- Defense
- 305 ~ 307
- Sells to NPCs for
- 280,012 Penya
Dropped by 41
| Monster | Level | Rank | Chance per kill | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Giant | 3.56% 1 in 28 | 1 | random equipment | |
| 95 | Giant | 3.56% 1 in 28 | 1 | random equipment | |
| 86 | Giant | 1.000% 1 in 100 | 1 | ||
| 88 | Giant | 0.0999% 1 in 1,001 | 1 | ||
| 89 | Giant | 0.0999% 1 in 1,001 | 1 | ||
| 87 | Giant | 0.0999% 1 in 1,001 | 1 | ||
| 87 | Giant | 0.0999% 1 in 1,001 | 1 | ||
| 94 | Normal | 0.0236% 1 in 4,237 | 1 | random equipment | |
| 89 | Giant | 0.0228% 1 in 4,385 | 1 | ||
| 90 | Giant | 0.0201% 1 in 4,964 | 1 | ||
| 93 | Giant | 0.0201% 1 in 4,964 | 1 | ||
| 91 | Giant | 0.0201% 1 in 4,964 | 1 | ||
| 92 | Giant | 0.0201% 1 in 4,964 | 1 | ||
| 92 | Giant | 0.0201% 1 in 4,964 | 1 | ||
| 88 | Normal | 0.01000% 1 in 10,000 | 1 | ||
| 89 | Captain | 0.01000% 1 in 10,000 | 1 | ||
| 87 | Small | 0.01000% 1 in 10,000 | 1 | ||
| 87 | Normal | 0.01000% 1 in 10,000 | 1 | ||
| 88 | Captain | 0.01000% 1 in 10,000 | 1 | ||
| 89 | Captain | 0.01000% 1 in 10,000 | 1 | ||
| 87 | Normal | 0.01000% 1 in 10,000 | 1 | ||
| 93 | Small | 0.00614% 1 in 16,296 | 1 | random equipment | |
| 93 | Small | 0.00614% 1 in 16,296 | 1 | random equipment | |
| 91 | Normal | 0.00599% 1 in 16,682 | 1 | ||
| Nereid | 92 | Captain | 0.00519% 1 in 19,259 | 1 | random equipment |
| Terrorpin | 93 | Captain | 0.00519% 1 in 19,259 | 1 | random equipment |
| Bunyip | 94 | Captain | 0.00519% 1 in 19,259 | 1 | random equipment |
| Selkie | 95 | Captain | 0.00519% 1 in 19,259 | 1 | random equipment |
| Abyssal Nereid | 92 | Captain | 0.00519% 1 in 19,259 | 1 | random equipment |
| Abyssal Terrorpin | 93 | Captain | 0.00519% 1 in 19,259 | 1 | random equipment |
| Abyssal Bunyip | 94 | Captain | 0.00519% 1 in 19,259 | 1 | random equipment |
| Abyssal Selkie | 95 | Captain | 0.00519% 1 in 19,259 | 1 | random equipment |
| 94 | Normal | 0.00448% 1 in 22,343 | 1 | ||
| 92 | Captain | 0.00425% 1 in 23,538 | 1 | random equipment | |
| 95 | Captain | 0.00425% 1 in 23,538 | 1 | random equipment | |
| 90 | Captain | 0.00202% 1 in 49,593 | 1 | ||
| 92 | Captain | 0.00202% 1 in 49,593 | 1 | ||
| 91 | Normal | 0.00202% 1 in 49,593 | 1 | ||
| 90 | Small | 0.00202% 1 in 49,593 | 1 | ||
| 93 | Small | 0.00202% 1 in 49,593 | 1 | ||
| 91 | Normal | 0.00202% 1 in 49,593 | 1 |
Chance per kill for a player at or below the monster's level, without events. Killing a monster 2 or more levels below you lowers item drops to 80%, 60%, 30% and then 10%. Aerlore Coins: each party member rolls separately; the chance halves 5-7 levels below you and is 0 at 8+, and after 500 coins in a week (Monday 00:00 UTC) the chance drops to 25%.
Sold by
| NPC | Price | Location |
|---|---|---|
| Chenbing | 1,120,050 Penya | Darkon 3 Centre |
| Rocky | 1,120,050 Penya | Darken West |
| [Armor] Karang | 1,120,050 Penya | Eillun |
Penya prices before the Lord's tax.
