Captain Dump
Level 92 captain monster.
- Level
- 92
- Rank
- Captain
- HP
- 50,468
- Attack
- 1,200 ~ 1,263
- Defense
- 125
- EXP
- 171,276
- Element
- Electricity
Where to find
| Location | Spawn areas | Monsters |
|---|---|---|
| Darkon 3 | 1 area | 10 |
Penya
100% chance to drop 264 – 378 Penya.
Drops
| Item | Chance per kill | Max | Upgrade |
|---|---|---|---|
| 100% | 1 | ||
| 76.7% | 1 | ||
| 46.6% 1 in 2 | 1 | ||
| 46.6% 1 in 2 | 1 | ||
| 18.0% 1 in 6 | 2 | ||
| 16.3% 1 in 6 | 1 | ||
| 4.50% 1 in 22 | 5 | ||
| 4.50% 1 in 22 | 5 | ||
| 4.50% 1 in 22 | 5 | ||
| 4.50% 1 in 22 | 5 | ||
| 4.00% 1 in 25 | 1 | ||
| 2.00% 1 in 50 | 1 | ||
| 0.960% 1 in 104 | 1 | ||
| 0.960% 1 in 104 | 1 | ||
| 0.960% 1 in 104 | 1 | ||
| 0.960% 1 in 104 | 1 | ||
| 0.960% 1 in 104 | 1 | ||
| 0.800% 1 in 125 | 1 | ||
| 0.698% 1 in 143 | 1 | ||
| 0.698% 1 in 143 | 1 | ||
| 0.466% 1 in 215 | 1 | ||
| 0.466% 1 in 215 | 1 | ||
| 0.466% 1 in 215 | 1 | ||
| 0.466% 1 in 215 | 1 | ||
| 0.466% 1 in 215 | 1 | ||
| 0.373% 1 in 268 | 1 | ||
| 0.373% 1 in 268 | 1 | ||
| 0.373% 1 in 268 | 1 | ||
| 0.373% 1 in 268 | 1 | ||
| 0.373% 1 in 268 | 1 | ||
| 0.349% 1 in 286 | 1 | ||
| 0.349% 1 in 286 | 1 | ||
| 0.349% 1 in 286 | 1 | ||
| 0.349% 1 in 286 | 1 | ||
| 0.349% 1 in 286 | 1 | ||
| 0.349% 1 in 286 | 1 | ||
| 0.349% 1 in 286 | 1 | ||
| 0.349% 1 in 286 | 1 | ||
| 0.349% 1 in 286 | 1 | ||
| 0.349% 1 in 286 | 1 | ||
| 0.349% 1 in 286 | 1 | ||
| 0.349% 1 in 286 | 1 | ||
| 0.349% 1 in 286 | 1 | ||
| 0.349% 1 in 286 | 1 | ||
| 0.349% 1 in 286 | 1 | ||
| 0.349% 1 in 286 | 1 | ||
| 0.349% 1 in 286 | 1 | ||
| 0.349% 1 in 286 | 1 | ||
| 0.349% 1 in 286 | 1 | ||
| 0.279% 1 in 358 | 1 | ||
| 0.186% 1 in 537 | 1 | ||
| 0.186% 1 in 537 | 1 | ||
| 0.186% 1 in 537 | 1 | ||
| 0.186% 1 in 537 | 1 | ||
| 0.186% 1 in 537 | 1 | ||
| 0.175% 1 in 573 | 1 | ||
| 0.175% 1 in 573 | 1 | ||
| 0.175% 1 in 573 | 1 | ||
| 0.175% 1 in 573 | 1 | ||
| 0.175% 1 in 573 | 1 | ||
| 0.175% 1 in 573 | 1 | ||
| 0.175% 1 in 573 | 1 | ||
| 0.175% 1 in 573 | 1 | ||
| 0.175% 1 in 573 | 1 | ||
| 0.149% 1 in 671 | 1 | ||
| 0.149% 1 in 671 | 1 | ||
| 0.149% 1 in 671 | 1 | ||
| 0.149% 1 in 671 | 1 | ||
| 0.149% 1 in 671 | 1 | ||
| 0.0500% 1 in 2,000 | 1 | ||
| 0.0300% 1 in 3,333 | 1 | ||
| 0.0224% 1 in 4,474 | 1 | ||
| 0.0224% 1 in 4,474 | 1 | ||
| 0.0224% 1 in 4,474 | 1 | ||
| 0.0224% 1 in 4,474 | 1 | ||
| 0.0224% 1 in 4,474 | 1 | ||
| 0.0150% 1 in 6,667 | 1 | ||
| 0.0112% 1 in 8,948 | 1 | ||
| 0.0112% 1 in 8,948 | 1 | ||
| 0.0112% 1 in 8,948 | 1 | ||
| 0.0112% 1 in 8,948 | 1 | ||
| 0.0112% 1 in 8,948 | 1 | ||
| 0.0100% 1 in 10,000 | 1 | ||
| 0.00931% 1 in 10,737 | 1 | ||
| 0.00931% 1 in 10,737 | 1 | ||
| 0.00931% 1 in 10,737 | 1 | ||
| 0.00931% 1 in 10,737 | 1 | ||
| 0.00931% 1 in 10,737 | 1 | ||
| 0.00931% 1 in 10,737 | 1 | ||
| 0.00931% 1 in 10,737 | 1 | ||
| 0.00931% 1 in 10,737 | 1 | ||
| 0.00931% 1 in 10,737 | 1 | ||
| 0.00931% 1 in 10,737 | 1 | ||
| 0.00931% 1 in 10,737 | 1 | ||
| 0.00931% 1 in 10,737 | 1 | ||
| 0.00931% 1 in 10,737 | 1 | ||
| 0.00931% 1 in 10,737 | 1 | ||
| 0.00931% 1 in 10,737 | 1 | ||
| 0.00931% 1 in 10,737 | 1 | ||
| 0.00931% 1 in 10,737 | 1 | ||
| 0.00931% 1 in 10,737 | 1 | ||
| 0.00931% 1 in 10,737 | 1 | ||
| 0.00931% 1 in 10,737 | 1 | ||
| 0.00931% 1 in 10,737 | 1 | ||
| 0.00931% 1 in 10,737 | 1 | ||
| 0.00931% 1 in 10,737 | 1 | ||
| 0.00931% 1 in 10,737 | 1 | ||
| 0.00931% 1 in 10,737 | 1 | ||
| 0.00931% 1 in 10,737 | 1 | ||
| 0.00931% 1 in 10,737 | 1 | ||
| 0.00931% 1 in 10,737 | 1 | ||
| 0.00931% 1 in 10,737 | 1 | ||
| 0.00931% 1 in 10,737 | 1 | ||
| 0.00931% 1 in 10,737 | 1 | ||
| 0.00931% 1 in 10,737 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00559% 1 in 17,896 | 1 | ||
| 0.00559% 1 in 17,896 | 1 | ||
| 0.00559% 1 in 17,896 | 1 | ||
| 0.00559% 1 in 17,896 | 1 | ||
| 0.00559% 1 in 17,896 | 1 | ||
| 0.00559% 1 in 17,896 | 1 | ||
| 0.00559% 1 in 17,896 | 1 | ||
| 0.00559% 1 in 17,896 | 1 | ||
| 0.00559% 1 in 17,896 | 1 | ||
| 0.00559% 1 in 17,896 | 1 | ||
| 0.00559% 1 in 17,896 | 1 | ||
| 0.00559% 1 in 17,896 | 1 | ||
| 0.00559% 1 in 17,896 | 1 | ||
| 0.00559% 1 in 17,896 | 1 | ||
| 0.00559% 1 in 17,896 | 1 | ||
| 0.00559% 1 in 17,896 | 1 | ||
| 0.00466% 1 in 21,475 | 1 | ||
| 0.00279% 1 in 35,791 | 1 | ||
| 0.00279% 1 in 35,791 | 1 | ||
| 0.00279% 1 in 35,791 | 1 | ||
| 0.00279% 1 in 35,791 | 1 | ||
| 0.00279% 1 in 35,791 | 1 | ||
| 0.00279% 1 in 35,791 | 1 | ||
| 0.00279% 1 in 35,791 | 1 | ||
| 0.00279% 1 in 35,791 | 1 | ||
| 0.00279% 1 in 35,791 | 1 | ||
| 0.00279% 1 in 35,791 | 1 | ||
| 0.00279% 1 in 35,791 | 1 | ||
| 0.00279% 1 in 35,791 | 1 | ||
| 0.00279% 1 in 35,791 | 1 | ||
| 0.00279% 1 in 35,791 | 1 | ||
| 0.00279% 1 in 35,791 | 1 | ||
| 0.00279% 1 in 35,791 | 1 |
Random equipment
Rolled from the equipment pool for this monster's level; 0.0951% chance of one of these per kill.
| Item | Chance per kill |
|---|---|
| 0.0526% 1 in 1,901 | |
| 0.0212% 1 in 4,708 | |
| 0.0212% 1 in 4,708 |
