Irony Knuckle
- STR +2
- Critical chance +1%
- Type
- Knuckles
- Rarity
- Rare
- Required level
- 15
- Job
- Assist
- Handed
- One-handed
- Attack
- 58 ~ 61
- Sells to NPCs for
- 6,525 Penya
Dropped by 60
| Monster | Level | Rank | Chance per kill | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Mid-boss | 4.80% 1 in 21 | 1 | ||
| 23 | Giant | 4.80% 1 in 21 | 1 | ||
| 29 | Giant | 4.28% 1 in 23 | 1 | ||
| 21 | Giant | 4.28% 1 in 23 | 1 | ||
| 27 | Giant | 3.98% 1 in 25 | 1 | ||
| 17 | Giant | 2.92% 1 in 34 | 1 | ||
| 31 | Giant | 2.67% 1 in 37 | 1 | ||
| 19 | Giant | 2.61% 1 in 38 | 1 | ||
| 15 | Giant | 1.90% 1 in 53 | 1 | ||
| 29 | Giant | 1.81% 1 in 55 | 1 | ||
| 25 | Giant | 0.481% 1 in 208 | 1 | ||
| 25 | Giant | 0.473% 1 in 211 | 1 | ||
| 25 | Giant | 0.448% 1 in 223 | 1 | ||
| 27 | Giant | 0.304% 1 in 329 | 1 | ||
| 31 | Small | 0.0537% 1 in 1,862 | 1 | ||
| 30 | Captain | 0.0537% 1 in 1,862 | 1 | ||
| 31 | Normal | 0.0537% 1 in 1,862 | 1 | ||
| 32 | Giant | 0.0537% 1 in 1,862 | 1 | ||
| 30 | Captain | 0.0537% 1 in 1,862 | 1 | ||
| 33 | Normal | 0.0537% 1 in 1,862 | 1 | ||
| 33 | Small | 0.0537% 1 in 1,862 | 1 | ||
| 33 | Normal | 0.0537% 1 in 1,862 | 1 | ||
| 32 | Captain | 0.0537% 1 in 1,862 | 1 | ||
| 33 | Small | 0.0537% 1 in 1,862 | 1 | ||
| 21 | Normal | 0.0480% 1 in 2,082 | 1 | ||
| 25 | Normal | 0.0480% 1 in 2,082 | 1 | ||
| 20 | Captain | 0.0480% 1 in 2,082 | 1 | ||
| 21 | Normal | 0.0480% 1 in 2,082 | 1 | ||
| 23 | Normal | 0.0480% 1 in 2,082 | 1 | ||
| 23 | Small | 0.0480% 1 in 2,082 | 1 | ||
| 29 | Normal | 0.0480% 1 in 2,082 | 1 | ||
| 27 | Normal | 0.0480% 1 in 2,082 | 1 | ||
| 23 | Normal | 0.0480% 1 in 2,082 | 1 | ||
| 21 | Small | 0.0480% 1 in 2,082 | 1 | ||
| 21 | Normal | 0.0480% 1 in 2,082 | 1 | ||
| 28 | Captain | 0.0480% 1 in 2,082 | 1 | ||
| 25 | Normal | 0.0480% 1 in 2,082 | 1 | ||
| 29 | Small | 0.0480% 1 in 2,082 | 1 | ||
| 27 | Small | 0.0480% 1 in 2,082 | 1 | ||
| 21 | Small | 0.0480% 1 in 2,082 | 1 | ||
| 25 | Small | 0.0420% 1 in 2,380 | 1 | ||
| 24 | Captain | 0.0379% 1 in 2,635 | 1 | ||
| 24 | Captain | 0.0366% 1 in 2,730 | 1 | ||
| 22 | Captain | 0.0351% 1 in 2,848 | 1 | ||
| 22 | Captain | 0.0287% 1 in 3,483 | 1 | ||
| 22 | Captain | 0.0279% 1 in 3,585 | 1 | ||
| 26 | Captain | 0.0241% 1 in 4,154 | 1 | ||
| 26 | Captain | 0.0230% 1 in 4,349 | 1 | ||
| 33 | Giant | 0.0168% 1 in 5,966 | 1 | ||
| 34 | Captain | 0.00538% 1 in 18,597 | 1 | ||
| 34 | Captain | 0.00538% 1 in 18,597 | 1 | ||
| 20 | Normal | 0.00481% 1 in 20,800 | 1 | ||
| 21 | Captain | 0.00481% 1 in 20,800 | 1 | ||
| [Inferior Soul] Giant Bang | 23 | Giant | 0.00466% 1 in 21,475 | 1 | |
| [Inferior Soul] Giant Wagsaac | 25 | Giant | 0.00466% 1 in 21,475 | 1 | |
| Event Mosbie | 20 | Normal | 0.00466% 1 in 21,475 | 1 | |
| 22 | Captain | 0.00466% 1 in 21,477 | 1 | ||
| 22 | Normal | 0.00466% 1 in 21,477 | 1 | ||
| 25 | Normal | 0.00466% 1 in 21,477 | 1 | ||
| 20 | Captain | 0.00466% 1 in 21,479 | 1 |
Chance per kill for a player at or below the monster's level, without events. Killing a monster 2 or more levels below you lowers item drops to 80%, 60%, 30% and then 10%. Aerlore Coins: each party member rolls separately; the chance halves 5-7 levels below you and is 0 at 8+, and after 500 coins in a week (Monday 00:00 UTC) the chance drops to 25%.
