Captain Giggle Box
Level 32 captain monster.
- Level
- 32
- Rank
- Captain
- HP
- 5,560
- Attack
- 264 ~ 278
- Defense
- 45
- EXP
- 261
- Element
- Electricity
Where to find
| Location | Spawn areas | Monsters |
|---|---|---|
| Saint Morning | 2 areas | 20 |
| Summoned with an item |
Penya
100% chance to drop 108 – 153 Penya.
Drops
| Item | Chance per kill | Max | Upgrade |
|---|---|---|---|
| 50.0% | 1 | ||
| 48.4% 1 in 2 | 1 | ||
| 48.4% 1 in 2 | 1 | ||
| 48.4% 1 in 2 | 1 | ||
| 45.1% 1 in 2 | 1 | ||
| 20.3% 1 in 5 | 1 | ||
| 15.8% 1 in 6 | 1 | ||
| 12.0% 1 in 8 | 2 | ||
| 6.05% 1 in 17 | 1 | ||
| 4.50% 1 in 22 | 5 | ||
| 4.50% 1 in 22 | 5 | ||
| 4.50% 1 in 22 | 5 | ||
| 4.50% 1 in 22 | 5 | ||
| 4.00% 1 in 25 | 1 | ||
| 2.00% 1 in 50 | 1 | ||
| 0.960% 1 in 104 | 1 | ||
| 0.960% 1 in 104 | 1 | ||
| 0.960% 1 in 104 | 1 | ||
| 0.960% 1 in 104 | 1 | ||
| 0.960% 1 in 104 | 1 | ||
| 0.960% 1 in 104 | 1 | ||
| 0.960% 1 in 104 | 1 | ||
| 0.960% 1 in 104 | 1 | ||
| 0.960% 1 in 104 | 1 | ||
| 0.960% 1 in 104 | 1 | ||
| 0.929% 1 in 108 | 1 | ||
| 0.800% 1 in 125 | 1 | ||
| 0.500% 1 in 200 | 1 | ||
| 0.500% 1 in 200 | 1 | ||
| 0.500% 1 in 200 | 1 | ||
| 0.500% 1 in 200 | 1 | ||
| 0.500% 1 in 200 | 1 | ||
| 0.500% 1 in 200 | 1 | ||
| 0.373% 1 in 268 | 1 | ||
| 0.373% 1 in 268 | 1 | ||
| 0.373% 1 in 268 | 1 | ||
| 0.373% 1 in 268 | 1 | ||
| 0.373% 1 in 268 | 1 | ||
| 0.308% 1 in 325 | 1 | ||
| 0.308% 1 in 325 | 1 | ||
| 0.308% 1 in 325 | 1 | ||
| 0.308% 1 in 325 | 1 | ||
| 0.308% 1 in 325 | 1 | ||
| 0.308% 1 in 325 | 1 | ||
| 0.308% 1 in 325 | 1 | ||
| 0.308% 1 in 325 | 1 | ||
| 0.308% 1 in 325 | 1 | ||
| 0.308% 1 in 325 | 1 | ||
| 0.308% 1 in 325 | 1 | ||
| 0.308% 1 in 325 | 1 | ||
| 0.308% 1 in 325 | 1 | ||
| 0.308% 1 in 325 | 1 | ||
| 0.308% 1 in 325 | 1 | ||
| 0.308% 1 in 325 | 1 | ||
| 0.307% 1 in 325 | 1 | ||
| 0.307% 1 in 325 | 1 | ||
| 0.307% 1 in 325 | 1 | ||
| 0.307% 1 in 325 | 1 | ||
| 0.307% 1 in 325 | 1 | ||
| 0.307% 1 in 325 | 1 | ||
| 0.149% 1 in 671 | 1 | ||
| 0.149% 1 in 671 | 1 | ||
| 0.149% 1 in 671 | 1 | ||
| 0.149% 1 in 671 | 1 | ||
| 0.149% 1 in 671 | 1 | ||
| 0.107% 1 in 931 | 1 | ||
| 0.107% 1 in 931 | 1 | ||
| 0.107% 1 in 931 | 1 | ||
| 0.0698% 1 in 1,432 | 1 | ||
| 0.0500% 1 in 2,000 | 1 | ||
| 0.0349% 1 in 2,863 | 1 | ||
| 0.0349% 1 in 2,863 | 1 | ||
| 0.0349% 1 in 2,863 | 1 | ||
| 0.0349% 1 in 2,863 | 1 | ||
| 0.0349% 1 in 2,863 | 1 | ||
| 0.0349% 1 in 2,863 | 1 | ||
| 0.0349% 1 in 2,863 | 1 | ||
| 0.0349% 1 in 2,863 | 1 | ||
| 0.0349% 1 in 2,863 | 1 | ||
| 0.0349% 1 in 2,863 | 1 | ||
| 0.0349% 1 in 2,863 | 1 | ||
| 0.0349% 1 in 2,863 | 1 | ||
| 0.0349% 1 in 2,863 | 1 | ||
| 0.0349% 1 in 2,863 | 1 | ||
| 0.0349% 1 in 2,863 | 1 | ||
| 0.0349% 1 in 2,863 | 1 | ||
| 0.0349% 1 in 2,863 | 1 | ||
| 0.0349% 1 in 2,863 | 1 | ||
| 0.0349% 1 in 2,863 | 1 | ||
| 0.0308% 1 in 3,251 | 1 | ||
| 0.0308% 1 in 3,251 | 1 | ||
| 0.0308% 1 in 3,251 | 1 | ||
| 0.0308% 1 in 3,251 | 1 | ||
| 0.0308% 1 in 3,251 | 1 | ||
| 0.0308% 1 in 3,251 | 1 | ||
| 0.0308% 1 in 3,251 | 1 | ||
| 0.0224% 1 in 4,474 | 1 | ||
| 0.0224% 1 in 4,474 | 1 | ||
| 0.0224% 1 in 4,474 | 1 | ||
| 0.0224% 1 in 4,474 | 1 | ||
| 0.0224% 1 in 4,474 | 1 | ||
| 0.0202% 1 in 4,958 | 1 | ||
| 0.0202% 1 in 4,958 | 1 | ||
| 0.0202% 1 in 4,958 | 1 | ||
| 0.0202% 1 in 4,958 | 1 | ||
| 0.0202% 1 in 4,958 | 1 | ||
| 0.0202% 1 in 4,958 | 1 | ||
| 0.0202% 1 in 4,958 | 1 | ||
| 0.0202% 1 in 4,958 | 1 | ||
| 0.0202% 1 in 4,958 | 1 | ||
| 0.0202% 1 in 4,958 | 1 | ||
| 0.0202% 1 in 4,958 | 1 | ||
| 0.0202% 1 in 4,958 | 1 | ||
| 0.0202% 1 in 4,958 | 1 | ||
| 0.0202% 1 in 4,958 | 1 | ||
| 0.0202% 1 in 4,958 | 1 | ||
| 0.0202% 1 in 4,958 | 1 | ||
| 0.0121% 1 in 8,263 | 1 | ||
| 0.0121% 1 in 8,263 | 1 | ||
| 0.0121% 1 in 8,263 | 1 | ||
| 0.0121% 1 in 8,263 | 1 | ||
| 0.0121% 1 in 8,263 | 1 | ||
| 0.0121% 1 in 8,263 | 1 | ||
| 0.0121% 1 in 8,263 | 1 | ||
| 0.0121% 1 in 8,263 | 1 | ||
| 0.0101% 1 in 9,916 | 1 | ||
| 0.0101% 1 in 9,916 | 1 | ||
| 0.0101% 1 in 9,916 | 1 | ||
| 0.0101% 1 in 9,916 | 1 | ||
| 0.0101% 1 in 9,916 | 1 | ||
| 0.0101% 1 in 9,916 | 1 | ||
| 0.00605% 1 in 16,526 | 1 | ||
| 0.00605% 1 in 16,526 | 1 | ||
| 0.00605% 1 in 16,526 | 1 | ||
| 0.00605% 1 in 16,526 | 1 | ||
| 0.00605% 1 in 16,526 | 1 | ||
| 0.00605% 1 in 16,526 | 1 | ||
| 0.00605% 1 in 16,526 | 1 | ||
| 0.00605% 1 in 16,526 | 1 |
