Niz Suit
- Max MP +20
- Type
- Suits
- Rarity
- Rare
- Required level
- 15
- Job
- Magician
- Gender
- Female
- Defense
- 98 ~ 100
- Grade
- Unique
- Sells to NPCs for
- 1,175 Penya
Part of the Niz Set set
Total bonus while wearing that many pieces.
| 2 pieces | Defense +14, INT +3 |
|---|---|
| 3 pieces | Defense +32, INT +3, Max MP +10% |
| 4 pieces | Defense +32, INT +3, Max MP +10%, Max HP +10% |
Dropped by 67
| Monster | Level | Rank | Chance per kill | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Mid-boss | 0.568% 1 in 176 | 1 | ||
| 19 | Giant | 0.261% 1 in 384 | 1 | ||
| 23 | Giant | 0.0568% 1 in 1,760 | 1 | ||
| 29 | Giant | 0.0507% 1 in 1,973 | 1 | ||
| 21 | Giant | 0.0507% 1 in 1,973 | 1 | ||
| 27 | Giant | 0.0471% 1 in 2,121 | 1 | ||
| 29 | Giant | 0.0352% 1 in 2,845 | 1 | ||
| 31 | Giant | 0.0306% 1 in 3,272 | 1 | ||
| 17 | Giant | 0.0293% 1 in 3,417 | 1 | ||
| 33 | Giant | 0.0192% 1 in 5,216 | 1 | ||
| 15 | Giant | 0.0190% 1 in 5,257 | 1 | ||
| 32 | Giant | 0.00614% 1 in 16,274 | 1 | ||
| 31 | Normal | 0.00614% 1 in 16,274 | 1 | ||
| 33 | Normal | 0.00614% 1 in 16,274 | 1 | ||
| 30 | Captain | 0.00614% 1 in 16,274 | 1 | ||
| 25 | Giant | 0.00569% 1 in 17,578 | 1 | ||
| 21 | Normal | 0.00568% 1 in 17,596 | 1 | ||
| 23 | Normal | 0.00568% 1 in 17,596 | 1 | ||
| 21 | Normal | 0.00568% 1 in 17,596 | 1 | ||
| 23 | Normal | 0.00568% 1 in 17,596 | 1 | ||
| 21 | Normal | 0.00568% 1 in 17,596 | 1 | ||
| 25 | Giant | 0.00560% 1 in 17,859 | 1 | ||
| 28 | Captain | 0.00548% 1 in 18,256 | 1 | ||
| 31 | Small | 0.00542% 1 in 18,435 | 1 | ||
| 29 | Normal | 0.00532% 1 in 18,810 | 1 | ||
| 25 | Giant | 0.00530% 1 in 18,871 | 1 | ||
| 27 | Normal | 0.00521% 1 in 19,207 | 1 | ||
| 33 | Normal | 0.00503% 1 in 19,869 | 1 | ||
| 25 | Normal | 0.00473% 1 in 21,134 | 1 | ||
| 25 | Normal | 0.00466% 1 in 21,466 | 1 | ||
| 21 | Small | 0.00462% 1 in 21,626 | 1 | ||
| 23 | Small | 0.00451% 1 in 22,180 | 1 | ||
| 29 | Small | 0.00445% 1 in 22,454 | 1 | ||
| 30 | Captain | 0.00438% 1 in 22,857 | 1 | ||
| 21 | Small | 0.00431% 1 in 23,188 | 1 | ||
| 20 | Captain | 0.00428% 1 in 23,387 | 1 | ||
| 27 | Giant | 0.00359% 1 in 27,829 | 1 | ||
| 27 | Small | 0.00355% 1 in 28,129 | 1 | ||
| 32 | Captain | 0.00303% 1 in 33,052 | 1 | ||
| 25 | Small | 0.00298% 1 in 33,524 | 1 | ||
| [Inferior Soul] Giant Bang | 23 | Giant | 0.00279% 1 in 35,791 | 1 | |
| [Inferior Soul] Giant Wagsaac | 25 | Giant | 0.00279% 1 in 35,791 | 1 | |
| [Inferior Soul] Giant Red Mantis | 31 | Giant | 0.00279% 1 in 35,791 | 1 | |
| [Inferior Soul] Giant Jack the Hammer | 33 | Giant | 0.00279% 1 in 35,791 | 1 | |
| Event Mosbie | 20 | Normal | 0.00279% 1 in 35,791 | 1 | |
| 24 | Captain | 0.00269% 1 in 37,121 | 1 | ||
| 20 | Captain | 0.00269% 1 in 37,206 | 1 | ||
| Criminal Gigglebox | 32 | Captain | 0.00267% 1 in 37,396 | 1 | |
| 27 | Captain | 0.00267% 1 in 37,420 | 1 | ||
| 22 | Captain | 0.00267% 1 in 37,425 | 1 | ||
| 22 | Normal | 0.00267% 1 in 37,449 | 1 | ||
| 25 | Normal | 0.00267% 1 in 37,449 | 1 | ||
| 30 | Normal | 0.00266% 1 in 37,640 | 1 | ||
| 30 | Normal | 0.00266% 1 in 37,640 | 1 | ||
| 30 | Captain | 0.00266% 1 in 37,640 | 1 | ||
| 33 | Small | 0.00263% 1 in 38,032 | 1 | ||
| 24 | Captain | 0.00260% 1 in 38,447 | 1 | ||
| 22 | Captain | 0.00249% 1 in 40,109 | 1 | ||
| 33 | Small | 0.00212% 1 in 47,166 | 1 | ||
| 22 | Captain | 0.00204% 1 in 49,060 | 1 | ||
| 22 | Captain | 0.00198% 1 in 50,493 | 1 | ||
| 26 | Captain | 0.00171% 1 in 58,505 | 1 | ||
| 26 | Captain | 0.00161% 1 in 62,138 | 1 | ||
| 34 | Captain | 0.000615% 1 in 162,577 | 1 | ||
| 34 | Captain | 0.000615% 1 in 162,577 | 1 | ||
| 20 | Normal | 0.000569% 1 in 175,778 | 1 | ||
| 21 | Captain | 0.000569% 1 in 175,778 | 1 |
Chance per kill for a player at or below the monster's level, without events. Killing a monster 2 or more levels below you lowers item drops to 80%, 60%, 30% and then 10%. Aerlore Coins: each party member rolls separately; the chance halves 5-7 levels below you and is 0 at 8+, and after 500 coins in a week (Monday 00:00 UTC) the chance drops to 25%.
