Captain Flybat
Level 22 captain monster.
- Level
- 22
- Rank
- Captain
- HP
- 9,414
- Attack
- 213 ~ 225
- Defense
- 31
- EXP
- 89
- Element
- Wind
Where to find
| Location | Spawn areas | Monsters |
|---|---|---|
| Saint Morning | 4 areas | 4 |
Penya
100% chance to drop 45 – 65 Penya.
Drops
| Item | Chance per kill | Max | Upgrade |
|---|---|---|---|
| 10.0% 1 in 10 | 1 | ||
| 9.19% 1 in 11 | 1 | ||
| 9.19% 1 in 11 | 1 | ||
| 9.19% 1 in 11 | 1 | ||
| 9.00% 1 in 11 | 2 | ||
| 8.56% 1 in 12 | 1 | ||
| 3.00% 1 in 33 | 1 | ||
| 2.00% 1 in 50 | 1 | ||
| 1.50% 1 in 67 | 5 | ||
| 1.50% 1 in 67 | 5 | ||
| 1.50% 1 in 67 | 5 | ||
| 1.50% 1 in 67 | 5 | ||
| 0.800% 1 in 125 | 1 | ||
| 0.480% 1 in 208 | 1 | ||
| 0.480% 1 in 208 | 1 | ||
| 0.480% 1 in 208 | 1 | ||
| 0.480% 1 in 208 | 1 | ||
| 0.480% 1 in 208 | 1 | ||
| 0.480% 1 in 208 | 1 | ||
| 0.276% 1 in 362 | 1 | ||
| 0.192% 1 in 521 | 1 | ||
| 0.192% 1 in 521 | 1 | ||
| 0.192% 1 in 521 | 1 | ||
| 0.192% 1 in 521 | 1 | ||
| 0.192% 1 in 521 | 1 | ||
| 0.192% 1 in 521 | 1 | ||
| 0.192% 1 in 521 | 1 | ||
| 0.192% 1 in 521 | 1 | ||
| 0.192% 1 in 521 | 1 | ||
| 0.192% 1 in 521 | 1 | ||
| 0.186% 1 in 537 | 1 | ||
| 0.186% 1 in 537 | 1 | ||
| 0.186% 1 in 537 | 1 | ||
| 0.186% 1 in 537 | 1 | ||
| 0.186% 1 in 537 | 1 | ||
| 0.100% 1 in 1,000 | 1 | ||
| 0.100% 1 in 1,000 | 1 | ||
| 0.100% 1 in 1,000 | 1 | ||
| 0.100% 1 in 1,000 | 1 | ||
| 0.100% 1 in 1,000 | 1 | ||
| 0.100% 1 in 1,000 | 1 | ||
| 0.0745% 1 in 1,342 | 1 | ||
| 0.0745% 1 in 1,342 | 1 | ||
| 0.0745% 1 in 1,342 | 1 | ||
| 0.0745% 1 in 1,342 | 1 | ||
| 0.0745% 1 in 1,342 | 1 | ||
| 0.0569% 1 in 1,758 | 1 | ||
| 0.0569% 1 in 1,758 | 1 | ||
| 0.0569% 1 in 1,758 | 1 | ||
| 0.0569% 1 in 1,758 | 1 | ||
| 0.0569% 1 in 1,758 | 1 | ||
| 0.0569% 1 in 1,758 | 1 | ||
| 0.0569% 1 in 1,758 | 1 | ||
| 0.0569% 1 in 1,758 | 1 | ||
| 0.0569% 1 in 1,758 | 1 | ||
| 0.0569% 1 in 1,758 | 1 | ||
| 0.0569% 1 in 1,758 | 1 | ||
| 0.0569% 1 in 1,758 | 1 | ||
| 0.0569% 1 in 1,758 | 1 | ||
| 0.0569% 1 in 1,758 | 1 | ||
| 0.0569% 1 in 1,758 | 1 | ||
| 0.0569% 1 in 1,758 | 1 | ||
| 0.0569% 1 in 1,758 | 1 | ||
| 0.0569% 1 in 1,758 | 1 | ||
| 0.0569% 1 in 1,758 | 1 | ||
| 0.0569% 1 in 1,758 | 1 | ||
| 0.0569% 1 in 1,758 | 1 | ||
| 0.0569% 1 in 1,758 | 1 | ||
| 0.0569% 1 in 1,758 | 1 | ||
| 0.0569% 1 in 1,758 | 1 | ||
| 0.0568% 1 in 1,760 | 1 | ||
| 0.0355% 1 in 2,818 | 1 | ||
| 0.0355% 1 in 2,818 | 1 | ||
| 0.0355% 1 in 2,818 | 1 | ||
| 0.0355% 1 in 2,818 | 1 | ||
| 0.0355% 1 in 2,818 | 1 | ||
| 0.0355% 1 in 2,818 | 1 | ||
| 0.0355% 1 in 2,818 | 1 | ||
| 0.0355% 1 in 2,818 | 1 | ||
| 0.0351% 1 in 2,848 | 1 | ||
| 0.0351% 1 in 2,848 | 1 | ||
| 0.0351% 1 in 2,848 | 1 | ||
| 0.0351% 1 in 2,848 | 1 | ||
| 0.0351% 1 in 2,848 | 1 | ||
| 0.0351% 1 in 2,848 | 1 | ||
| 0.0351% 1 in 2,848 | 1 | ||
| 0.0351% 1 in 2,848 | 1 | ||
| 0.0140% 1 in 7,158 | 1 | ||
| 0.0112% 1 in 8,948 | 1 | ||
| 0.0112% 1 in 8,948 | 1 | ||
| 0.0112% 1 in 8,948 | 1 | ||
| 0.0112% 1 in 8,948 | 1 | ||
| 0.0112% 1 in 8,948 | 1 | ||
| 0.01000% 1 in 10,000 | 1 | ||
| 0.00831% 1 in 12,033 | 1 | ||
| 0.00831% 1 in 12,033 | 1 | ||
| 0.00831% 1 in 12,033 | 1 | ||
| 0.00831% 1 in 12,033 | 1 | ||
| 0.00831% 1 in 12,033 | 1 | ||
| 0.00831% 1 in 12,033 | 1 | ||
| 0.00831% 1 in 12,033 | 1 | ||
| 0.00831% 1 in 12,033 | 1 | ||
| 0.00831% 1 in 12,033 | 1 | ||
| 0.00831% 1 in 12,033 | 1 | ||
| 0.00831% 1 in 12,033 | 1 | ||
| 0.00831% 1 in 12,033 | 1 | ||
| 0.00831% 1 in 12,033 | 1 | ||
| 0.00831% 1 in 12,033 | 1 | ||
| 0.00831% 1 in 12,033 | 1 | ||
| 0.00831% 1 in 12,033 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00698% 1 in 14,317 | 1 | ||
| 0.00569% 1 in 17,578 | 1 | ||
| 0.00569% 1 in 17,578 | 1 | ||
| 0.00569% 1 in 17,578 | 1 | ||
| 0.00569% 1 in 17,578 | 1 | ||
| 0.00569% 1 in 17,578 | 1 | ||
| 0.00569% 1 in 17,578 | 1 | ||
| 0.00569% 1 in 17,578 | 1 | ||
| 0.00499% 1 in 20,055 | 1 | ||
| 0.00499% 1 in 20,055 | 1 | ||
| 0.00499% 1 in 20,055 | 1 | ||
| 0.00499% 1 in 20,055 | 1 | ||
| 0.00499% 1 in 20,055 | 1 | ||
| 0.00499% 1 in 20,055 | 1 | ||
| 0.00499% 1 in 20,055 | 1 | ||
| 0.00499% 1 in 20,055 | 1 | ||
| 0.00249% 1 in 40,109 | 1 | ||
| 0.00249% 1 in 40,109 | 1 | ||
| 0.00249% 1 in 40,109 | 1 | ||
| 0.00249% 1 in 40,109 | 1 | ||
| 0.00249% 1 in 40,109 | 1 | ||
| 0.00249% 1 in 40,109 | 1 | ||
| 0.00249% 1 in 40,109 | 1 | ||
| 0.00249% 1 in 40,109 | 1 |
