VitalDrink 200
FP 60 Recovery
- FP +60
- Type
- Potions & food
- Stack
- 999
- Sells to NPCs for
- 32 Penya
Dropped by 67
| Monster | Level | Rank | Chance per kill | Amount | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Giant | 14.0% 1 in 7 | 1 | ||
| 11 | Giant | 14.0% 1 in 7 | 1 | ||
| 15 | Giant | 14.0% 1 in 7 | 1 | ||
| 17 | Giant | 14.0% 1 in 7 | 1 | ||
| 12 | Giant | 14.0% 1 in 7 | 1 | ||
| 9 | Giant | 13.5% 1 in 7 | 1 | ||
| 5 | Giant | 13.5% 1 in 7 | 1 | ||
| 6 | Giant | 13.5% 1 in 7 | 1 | ||
| 19 | Giant | 6.99% 1 in 14 | 1 | ||
| 25 | Giant | 4.59% 1 in 22 | 1 | ||
| 21 | Giant | 4.59% 1 in 22 | 1 | ||
| 23 | Giant | 4.59% 1 in 22 | 1 | ||
| 18 | Captain | 4.56% 1 in 22 | 1 | ||
| 19 | Small | 4.56% 1 in 22 | 1 | ||
| 19 | Normal | 4.56% 1 in 22 | 1 | ||
| [Inferior Soul] Giant Bang | 23 | Giant | 3.26% 1 in 31 | 1 | |
| [Inferior Soul] Giant Wagsaac | 25 | Giant | 3.26% 1 in 31 | 1 | |
| Event Mosbie | 20 | Normal | 3.26% 1 in 31 | 1 | |
| Event Baby Cargo | 15 | Small | 3.26% 1 in 31 | 1 | |
| 15 | Small | 3.26% 1 in 31 | 1 | ||
| 15 | Material | 3.26% 1 in 31 | 1 | ||
| 15 | Material | 3.26% 1 in 31 | 1 | ||
| 15 | Material | 3.26% 1 in 31 | 1 | ||
| 15 | Material | 3.26% 1 in 31 | 1 | ||
| 15 | Normal | 3.26% 1 in 31 | 1 | ||
| 15 | Normal | 3.26% 1 in 31 | 1 | ||
| 15 | Normal | 3.26% 1 in 31 | 1 | ||
| 15 | Normal | 3.26% 1 in 31 | 1 | ||
| 30 | Captain | 3.16% 1 in 32 | 1 | ||
| 30 | Captain | 3.16% 1 in 32 | 1 | ||
| 20 | Captain | 3.13% 1 in 32 | 1 | ||
| 27 | Captain | 3.12% 1 in 32 | 1 | ||
| 22 | Captain | 3.12% 1 in 32 | 1 | ||
| 22 | Normal | 3.11% 1 in 32 | 1 | ||
| 25 | Normal | 3.11% 1 in 32 | 1 | ||
| 25 | Giant | 3.00% 1 in 33 | 1 | ||
| 29 | Giant | 3.00% 1 in 33 | 1 | ||
| 23 | Small | 3.00% 1 in 33 | 1 | ||
| 21 | Small | 3.00% 1 in 33 | 1 | ||
| 29 | Small | 3.00% 1 in 33 | 1 | ||
| 21 | Small | 3.00% 1 in 33 | 1 | ||
| 27 | Small | 3.00% 1 in 33 | 1 | ||
| 25 | Small | 3.00% 1 in 33 | 1 | ||
| 23 | Normal | 3.00% 1 in 33 | 1 | ||
| 21 | Normal | 3.00% 1 in 33 | 1 | ||
| 29 | Normal | 3.00% 1 in 33 | 1 | ||
| 21 | Normal | 3.00% 1 in 33 | 1 | ||
| 27 | Normal | 3.00% 1 in 33 | 1 | ||
| 29 | Giant | 3.00% 1 in 33 | 1 | ||
| 25 | Normal | 3.00% 1 in 33 | 1 | ||
| 24 | Captain | 3.00% 1 in 33 | 1 | ||
| 20 | Normal | 3.00% 1 in 33 | 1 | ||
| 20 | Captain | 3.00% 1 in 33 | 1 | ||
| 22 | Captain | 3.00% 1 in 33 | 1 | ||
| 22 | Captain | 3.00% 1 in 33 | 1 | ||
| 28 | Captain | 3.00% 1 in 33 | 1 | ||
| 26 | Captain | 3.00% 1 in 33 | 1 | ||
| 25 | Giant | 3.00% 1 in 33 | 1 | ||
| 27 | Giant | 3.00% 1 in 33 | 1 | ||
| 21 | Captain | 3.00% 1 in 33 | 1 | ||
| 24 | Captain | 2.95% 1 in 34 | 1 | ||
| 26 | Captain | 2.95% 1 in 34 | 1 | ||
| 23 | Normal | 2.95% 1 in 34 | 1 | ||
| 25 | Normal | 2.95% 1 in 34 | 1 | ||
| 21 | Normal | 2.95% 1 in 34 | 1 | ||
| 22 | Captain | 2.95% 1 in 34 | 1 | ||
| 27 | Giant | 2.82% 1 in 35 | 1 |
Chance per kill for a player at or below the monster's level, without events. Killing a monster 2 or more levels below you lowers item drops to 80%, 60%, 30% and then 10%. Aerlore Coins: each party member rolls separately; the chance halves 5-7 levels below you and is 0 at 8+, and after 500 coins in a week (Monday 00:00 UTC) the chance drops to 25%.
Sold by
| NPC | Price | Location |
|---|---|---|
| Achaben | 129 Penya | Darken (3879, 4458) |
| Tandy | 129 Penya | Darkon 3 (3202, 3437) |
| [General] Maurang | 129 Penya | Eillun (7305, 9212) |
| Pinanoco | 129 Penya | Bahara (6009, 9248) |
| [Arena Store] Deek | 129 Penya | Arena (541, 512) |
| Guild Siege Merchant | 129 Penya | 1vs1 Guild Siege Zone A (269, 204) |
| Lui | 129 Penya | Flarine (6975, 3266) |
| Luca | 129 Penya | Harmonin (5937, 5431) |
| Bill | 129 Penya | Saint City (8410, 3680) |
Penya prices before the Lord's tax.
