Ivillis Black Otem
Level 63 normal monster.
- Level
- 63
- Rank
- Normal
- HP
- 14,100
- Attack
- 488 ~ 513
- Defense
- 92
- EXP
- 11,000
- Element
- Wind
Where to find
| Location | Spawn areas | Monsters |
|---|---|---|
| Iblis Temple | 13 areas | 13 |
Penya
100% chance to drop 3 – 2,997 Penya.
Drops
| Item | Chance per kill | Max | Upgrade |
|---|---|---|---|
| 100% | 1 | ||
| 88.4% | 1 | ||
| 76.7% | 1 | ||
| 46.6% 1 in 2 | 1 | ||
| 16.3% 1 in 6 | 1 | ||
| 6.00% 1 in 17 | 1 | ||
| 2.25% 1 in 44 | 5 | ||
| 2.25% 1 in 44 | 5 | ||
| 2.25% 1 in 44 | 5 | ||
| 2.25% 1 in 44 | 5 | ||
| 1.60% 1 in 62 | 1 | ||
| 1.49% 1 in 67 | 1 | ||
| 0.999% 1 in 100 | 1 | ||
| 0.960% 1 in 104 | 1 | ||
| 0.960% 1 in 104 | 1 | ||
| 0.960% 1 in 104 | 1 | ||
| 0.960% 1 in 104 | 1 | ||
| 0.960% 1 in 104 | 1 | ||
| 0.800% 1 in 125 | 1 | ||
| 0.466% 1 in 215 | 1 | ||
| 0.466% 1 in 215 | 1 | ||
| 0.466% 1 in 215 | 1 | ||
| 0.466% 1 in 215 | 1 | ||
| 0.466% 1 in 215 | 1 | ||
| 0.373% 1 in 268 | 1 | ||
| 0.373% 1 in 268 | 1 | ||
| 0.373% 1 in 268 | 1 | ||
| 0.373% 1 in 268 | 1 | ||
| 0.373% 1 in 268 | 1 | ||
| 0.349% 1 in 286 | 1 | ||
| 0.300% 1 in 333 | 1 | ||
| 0.186% 1 in 537 | 1 | ||
| 0.186% 1 in 537 | 1 | ||
| 0.186% 1 in 537 | 1 | ||
| 0.186% 1 in 537 | 1 | ||
| 0.186% 1 in 537 | 1 | ||
| 0.175% 1 in 573 | 1 | ||
| 0.175% 1 in 573 | 1 | ||
| 0.175% 1 in 573 | 1 | ||
| 0.175% 1 in 573 | 1 | ||
| 0.175% 1 in 573 | 1 | ||
| 0.175% 1 in 573 | 1 | ||
| 0.175% 1 in 573 | 1 | ||
| 0.175% 1 in 573 | 1 | ||
| 0.175% 1 in 573 | 1 | ||
| 0.175% 1 in 573 | 1 | ||
| 0.175% 1 in 573 | 1 | ||
| 0.175% 1 in 573 | 1 | ||
| 0.175% 1 in 573 | 1 | ||
| 0.175% 1 in 573 | 1 | ||
| 0.175% 1 in 573 | 1 | ||
| 0.175% 1 in 573 | 1 | ||
| 0.175% 1 in 573 | 1 | ||
| 0.175% 1 in 573 | 1 | ||
| 0.175% 1 in 573 | 1 | ||
| 0.149% 1 in 671 | 1 | ||
| 0.149% 1 in 671 | 1 | ||
| 0.149% 1 in 671 | 1 | ||
| 0.149% 1 in 671 | 1 | ||
| 0.149% 1 in 671 | 1 | ||
| 0.0873% 1 in 1,145 | 1 | ||
| 0.0873% 1 in 1,145 | 1 | ||
| 0.0873% 1 in 1,145 | 1 | ||
| 0.0873% 1 in 1,145 | 1 | ||
| 0.0873% 1 in 1,145 | 1 | ||
| 0.0873% 1 in 1,145 | 1 | ||
| 0.0873% 1 in 1,145 | 1 | ||
| 0.0873% 1 in 1,145 | 1 | ||
| 0.0873% 1 in 1,145 | 1 | ||
| 0.0279% 1 in 3,579 | 1 | ||
| 0.0279% 1 in 3,579 | 1 | ||
| 0.0233% 1 in 4,295 | 1 | ||
| 0.0233% 1 in 4,295 | 1 | ||
| 0.0233% 1 in 4,295 | 1 | ||
| 0.0233% 1 in 4,295 | 1 | ||
| 0.0233% 1 in 4,295 | 1 | ||
| 0.0233% 1 in 4,295 | 1 | ||
| 0.0224% 1 in 4,474 | 1 | ||
| 0.0224% 1 in 4,474 | 1 | ||
| 0.0224% 1 in 4,474 | 1 | ||
| 0.0224% 1 in 4,474 | 1 | ||
| 0.0224% 1 in 4,474 | 1 | ||
| 0.0200% 1 in 5,000 | 1 | ||
| 0.0186% 1 in 5,369 | 1 | ||
| 0.0140% 1 in 7,158 | 1 | ||
| 0.0140% 1 in 7,158 | 1 | ||
| 0.0140% 1 in 7,158 | 1 | ||
| 0.0140% 1 in 7,158 | 1 | ||
| 0.0140% 1 in 7,158 | 1 | ||
| 0.0140% 1 in 7,158 | 1 | ||
| 0.0140% 1 in 7,158 | 1 | ||
| 0.0140% 1 in 7,158 | 1 | ||
| 0.0140% 1 in 7,158 | 1 | ||
| 0.0140% 1 in 7,158 | 1 | ||
| 0.0140% 1 in 7,158 | 1 | ||
| 0.0140% 1 in 7,158 | 1 | ||
| 0.0140% 1 in 7,158 | 1 | ||
| 0.0140% 1 in 7,158 | 1 | ||
| 0.0112% 1 in 8,948 | 1 | ||
| 0.0112% 1 in 8,948 | 1 | ||
| 0.0112% 1 in 8,948 | 1 | ||
| 0.0112% 1 in 8,948 | 1 | ||
| 0.0112% 1 in 8,948 | 1 | ||
| 0.0100% 1 in 10,000 | 1 | ||
| 0.00931% 1 in 10,737 | 1 | ||
| 0.00931% 1 in 10,737 | 1 | ||
| 0.00931% 1 in 10,737 | 1 | ||
| 0.00931% 1 in 10,737 | 1 | ||
| 0.00931% 1 in 10,737 | 1 | ||
| 0.00931% 1 in 10,737 | 1 | ||
| 0.00931% 1 in 10,737 | 1 | ||
| 0.00931% 1 in 10,737 | 1 | ||
| 0.00745% 1 in 13,422 | 1 | ||
| 0.00745% 1 in 13,422 | 1 | ||
| 0.00745% 1 in 13,422 | 1 | ||
| 0.00745% 1 in 13,422 | 1 | ||
| 0.00745% 1 in 13,422 | 1 | ||
| 0.00745% 1 in 13,422 | 1 | ||
| 0.00745% 1 in 13,422 | 1 | ||
| 0.00745% 1 in 13,422 | 1 | ||
| 0.00559% 1 in 17,896 | 1 | ||
| 0.00500% 1 in 20,000 | 1 | ||
| 0.00466% 1 in 21,475 | 1 | ||
| 0.00466% 1 in 21,475 | 1 | ||
| 0.00466% 1 in 21,475 | 1 | ||
| 0.00466% 1 in 21,475 | 1 | ||
| 0.00466% 1 in 21,475 | 1 | ||
| 0.00466% 1 in 21,475 | 1 | ||
| 0.00466% 1 in 21,475 | 1 |
Random equipment
Rolled from the equipment pool for this monster's level; 2.96% chance of one of these per kill.
| Item | Chance per kill |
|---|---|
| 0.261% 1 in 383 | |
| 0.261% 1 in 383 | |
| 0.261% 1 in 383 | |
| 0.261% 1 in 383 | |
| 0.261% 1 in 383 | |
| 0.261% 1 in 383 | |
| 0.180% 1 in 554 | |
| 0.131% 1 in 766 | |
| 0.131% 1 in 766 | |
| 0.131% 1 in 766 | |
| 0.131% 1 in 766 | |
| 0.0163% 1 in 6,127 | |
| 0.0163% 1 in 6,127 | |
| 0.0163% 1 in 6,127 | |
| 0.0163% 1 in 6,127 | |
| 0.0163% 1 in 6,127 | |
| 0.0163% 1 in 6,127 | |
| 0.0163% 1 in 6,127 | |
| 0.0163% 1 in 6,127 | |
| 0.0163% 1 in 6,127 | |
| 0.0163% 1 in 6,127 | |
| 0.0163% 1 in 6,127 | |
| 0.0163% 1 in 6,127 | |
| 0.0163% 1 in 6,127 | |
| 0.0163% 1 in 6,127 | |
| 0.0163% 1 in 6,127 | |
| 0.0163% 1 in 6,127 | |
| 0.0163% 1 in 6,153 | |
| 0.0163% 1 in 6,153 | |
| 0.0163% 1 in 6,153 | |
| 0.0163% 1 in 6,153 | |
| 0.0163% 1 in 6,153 | |
| 0.0163% 1 in 6,153 | |
| 0.0163% 1 in 6,153 | |
| 0.0163% 1 in 6,153 | |
| 0.0163% 1 in 6,153 | |
| 0.0163% 1 in 6,153 | |
| 0.0163% 1 in 6,153 | |
| 0.0163% 1 in 6,153 | |
| 0.0163% 1 in 6,153 | |
| 0.0163% 1 in 6,153 | |
| 0.0163% 1 in 6,153 | |
| 0.0163% 1 in 6,153 | |
| 0.0106% 1 in 9,463 | |
| 0.0106% 1 in 9,463 | |
| 0.0106% 1 in 9,463 | |
| 0.0106% 1 in 9,463 | |
| 0.0106% 1 in 9,463 | |
| 0.0106% 1 in 9,463 | |
| 0.0106% 1 in 9,463 | |
| 0.0106% 1 in 9,463 | |
| 0.0106% 1 in 9,463 | |
| 0.0106% 1 in 9,463 | |
| 0.0106% 1 in 9,463 | |
| 0.0106% 1 in 9,463 | |
| 0.0106% 1 in 9,463 | |
| 0.0106% 1 in 9,463 | |
| 0.0106% 1 in 9,463 | |
| 0.0106% 1 in 9,463 |